스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 19 18:30 | 2.29수원 삼성 블루윙즈 | 3.16무승부 | 2.71Seoul E-Land FC | 14 |
3월 19 20:30 | 1.20베트남 | 5.60무승부 | 9.00캄보디아 | 14 |
3월 20 03:30 | 2.21알 마스리 | 2.77무승부 | 3.23제드 FC | 14 | |
3월 20 03:30 | 1.38자말렉 | 3.96무승부 | 6.90구나 FC | 14 |
3월 19 19:00 | 4.92뎀포 SC | 3.94무승부 | 1.50Churchill Brothers | 14 | |
3월 19 21:30 | 2.19Sreenidi Deccan FC | 3.34무승부 | 2.73Inter Kashi | 14 |
3월 20 02:00 | 1.72RC 셀타 포르투나 | 3.26무승부 | 4.29CD 루고 | 12 |
3월 20 01:45 | 7.50VfL Wolfsburg (w) | 4.94무승부 | 1.27바르셀로나 (w) | 12 | |
3월 20 04:00 | 2.97Manchester City (w) | 3.19무승부 | 2.12첼시 (W) | 12 |
3월 20 03:30 | 1.93폰테베드라 | 2.82무승부 | 3.56CD Numancia de Soria | 12 | |
3월 20 04:00 | 2.27콤포스테라 | 2.73무승부 | 2.90Deportivo Fabril | 12 |
3월 19 18:00 | 2.48Santomera CF | 2.97무승부 | 2.43Aguilas FC B | 12 | |
3월 19 19:00 | 1.28CD Cieza | 4.11무승부 | 7.60El Palmar CF Estrella Grana | 12 | |
3월 19 19:30 | 2.14UCAM Murcia CF B | 2.84무승부 | 3.01CA Pulpileno | 12 |
3월 20 03:45 | 1.46Farnham Town | 3.97무승부 | 5.40헤이즈 앤 예딩 유나이티드 | 12 |
3월 19 19:00 | 2.07Leixoes U23 | 3.13무승부 | 3.12CD Mafra U23 | 12 | |
3월 19 19:00 | 2.30Vizela U23 | 3.15무승부 | 2.71SC Uniao Torreense U23 | 12 |
3월 20 07:30 | 1.77산타페 보고타 | 3.03무승부 | 4.43아틀레티코 부카라망가 | 12 | |
3월 20 09:30 | 1.54아틀레티코 나시오날 메델린 | 3.67무승부 | 4.96톨 리마를 탐험합니다 | 12 |
3월 20 09:00 | 3.63CD Tapatio (n) | 3.16무승부 | 1.89아틀란테 | 12 |
3월 20 02:45 | 2.33CA Aldosivi (n) | 2.65무승부 | 3.17Gimnasia y Tiro | 12 | |
3월 20 05:00 | 1.28Talleres de Cordoba (n) | 4.51무승부 | 8.40Deportivo Armenio | 12 |
3월 20 06:00 | 1.37세아라 SC | 4.21무승부 | 6.40SD 주아제이렌세 | 12 | |
3월 20 06:00 | 3.52CSA 마세이오 | 2.92무승부 | 2.02바히아 | 12 | |
3월 20 06:00 | 1.66콘피앙카 세르지페 | 3.29무승부 | 4.60삼파이오 코레아 | 12 | |
3월 20 08:30 | 4.30소사 EC | 3.23무승부 | 1.72포스탈레자 | 12 | |
3월 20 08:30 | 2.31비토리아 바 | 3.00무승부 | 2.81스포르트 클럽 도 헤시피 | 12 |
3월 19 14:15 | 2.72e-아르헨티나 | 3.58무승부 | 1.98e-폴란드 | 16 | |
3월 19 14:15 | 2.83e-이탈리아 | 3.41무승부 | 1.98e-Croatia | 16 | |
3월 19 14:30 | 3.11e-독일 | 4.09무승부 | 1.71e-포르투갈 | 16 | |
3월 19 14:30 | 4.58e-스페인 | 4.47무승부 | 1.41e-네덜란드 | 16 | |
3월 19 14:45 | 2.02e-웨일즈 | 3.18무승부 | 2.93e-핀란드 | 16 | |
3월 19 14:45 | 3.08e-폴란드 | 3.43무승부 | 1.87e-잉글랜드 | 16 | |
3월 19 15:15 | 2.78e-헝가리 | 3.32무승부 | 2.04e-Croatia | 16 | |
3월 19 15:15 | 1.98e-덴마크 | 3.50무승부 | 2.78e-아르헨티나 | 16 | |
3월 19 15:30 | 4.95e-웨일즈 | 4.15무승부 | 1.41e-이탈리아 | 16 | |
3월 19 15:30 | 2.42e-프랑스 | 3.63무승부 | 2.16e-네덜란드 | 16 | |
3월 19 15:45 | 2.68e-폴란드 | 3.25무승부 | 2.12e-포르투갈 | 16 | |
3월 19 15:45 | 2.66e-스페인 | 3.78무승부 | 1.96e-잉글랜드 | 16 | |
3월 19 16:00 | 3.70e-아르헨티나 | 3.70무승부 | 1.64e-Croatia | 16 | |
3월 19 16:00 | 4.60e-헝가리 | 3.85무승부 | 1.48e-이탈리아 | 16 | |
3월 19 16:15 | 2.48e-덴마크 | 3.26무승부 | 2.26e-네덜란드 | 16 | |
3월 19 16:15 | 3.34e-포르투갈 | 3.79무승부 | 1.70e-벨기에 | 16 | |
3월 19 16:30 | 1.47e-독일 | 3.92무승부 | 4.59e-웨일즈 | 16 | |
3월 19 16:30 | 1.86e-프랑스 | 3.46무승부 | 3.08e-폴란드 | 16 | |
3월 19 16:45 | 2.47e-헝가리 | 3.47무승부 | 2.18e-덴마크 | 16 | |
3월 19 16:45 | 2.42e-스페인 | 3.87무승부 | 2.08e-이탈리아 | 16 | |
3월 19 17:00 | 3.22e-독일 | 3.91무승부 | 1.71e-벨기에 | 16 | |
3월 19 17:00 | 1.92e-Croatia | 3.48무승부 | 2.92e-잉글랜드 | 16 |
3월 19 14:15 | 2.16e-AS 모나코 | 3.69무승부 | 2.39e-첼시 | 16 | |
3월 19 14:30 | 4.55e-맨체스터 유나이티드 | 4.92무승부 | 1.37전자-바르셀로나 | 16 | |
3월 19 15:00 | 1.22e-파리 생제르맹 | 5.60무승부 | 6.30페예노르트 | 16 | |
3월 19 15:15 | 2.16e-토트넘 홋스퍼 | 3.75무승부 | 2.36e-인터밀란 | 16 | |
3월 19 15:30 | 2.86e-Newcastle United | 3.88무승부 | 1.84이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 19 16:00 | 4.29e-첼시 | 4.53무승부 | 1.43e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
3월 19 16:15 | 2.49e-맨체스터 시티 | 3.35무승부 | 2.21e-인터밀란 | 16 | |
3월 19 16:30 | 4.79e-에버튼 | 4.50무승부 | 1.39e-리버풀 | 16 | |
3월 19 17:00 | 3.45e-맨체스터 유나이티드 | 4.17무승부 | 1.61이바이에른 뮌헨 | 16 |
3월 19 18:30 | 2.81수원 삼성 블루윙즈 | 2.14무승부 | 3.35Seoul E-Land FC | 14 |
3월 19 20:30 | 1.55베트남 | 2.90무승부 | 7.50캄보디아 | 14 |
3월 20 03:30 | 2.78알 마스리 | 1.85무승부 | 4.48제드 FC | 14 | |
3월 20 03:30 | 2.00자말렉 | 2.17무승부 | 6.20구나 FC | 14 |
3월 19 19:00 | 4.78뎀포 SC | 2.37무승부 | 2.04Churchill Brothers | 14 | |
3월 19 21:30 | 2.68Sreenidi Deccan FC | 2.30무승부 | 3.19Inter Kashi | 14 |
3월 20 02:00 | 2.37RC 셀타 포르투나 | 2.06무승부 | 4.67CD 루고 | 12 |
3월 20 01:45 | 6.30VfL Wolfsburg (w) | 2.45무승부 | 1.80바르셀로나 (w) | 12 | |
3월 20 04:00 | 3.18Manchester City (w) | 2.16무승부 | 2.90첼시 (W) | 12 |
3월 20 03:30 | 2.60폰테베드라 | 1.83무승부 | 4.55CD Numancia de Soria | 12 | |
3월 20 04:00 | 3.15콤포스테라 | 1.80무승부 | 3.60Deportivo Fabril | 12 |
3월 19 18:00 | 3.06Santomera CF | 2.03무승부 | 3.01Aguilas FC B | 12 | |
3월 19 19:00 | 1.82CD Cieza | 2.17무승부 | 7.00El Palmar CF Estrella Grana | 12 | |
3월 19 19:30 | 2.86UCAM Murcia CF B | 1.89무승부 | 3.65CA Pulpileno | 12 |
3월 20 03:45 | 2.09Farnham Town | 2.31무승부 | 4.74헤이즈 앤 예딩 유나이티드 | 12 |
3월 19 19:00 | 2.80Leixoes U23 | 2.09무승부 | 3.49CD Mafra U23 | 12 | |
3월 19 19:00 | 2.91Vizela U23 | 2.15무승부 | 3.19SC Uniao Torreense U23 | 12 |
3월 20 07:30 | 2.54산타페 보고타 | 1.94무승부 | 4.70아틀레티코 부카라망가 | 12 | |
3월 20 09:30 | 2.12아틀레티코 나시오날 메델린 | 2.25무승부 | 4.87톨 리마를 탐험합니다 | 12 |
3월 20 09:00 | 4.17CD Tapatio (n) | 2.12무승부 | 2.44아틀란테 | 12 |
3월 20 02:45 | 3.29CA Aldosivi (n) | 1.74무승부 | 4.11Gimnasia y Tiro | 12 | |
3월 20 05:00 | 1.74Talleres de Cordoba (n) | 2.33무승부 | 8.60Deportivo Armenio | 12 |
3월 20 06:00 | 1.93세아라 SC | 2.35무승부 | 5.60SD 주아제이렌세 | 12 | |
3월 20 06:00 | 4.53CSA 마세이오 | 1.93무승부 | 2.60바히아 | 12 | |
3월 20 06:00 | 2.34콘피앙카 세르지페 | 2.03무승부 | 4.97삼파이오 코레아 | 12 | |
3월 20 08:30 | 4.97소사 EC | 2.03무승부 | 2.34포스탈레자 | 12 | |
3월 20 08:30 | 3.02비토리아 바 | 2.00무승부 | 3.45스포르트 클럽 도 헤시피 | 12 |
3월 19 18:30 | 2.04-0.25수원 삼성 블루윙즈 | 1.78+0.25Seoul E-Land FC | 14 | |
3월 19 18:30 | 1.750.00수원 삼성 블루윙즈 | 2.070.00Seoul E-Land FC | 14 |
3월 19 20:30 | 2.04-2.00베트남 | 1.78+2.00캄보디아 | 14 | |
3월 19 20:30 | 1.75-1.75베트남 | 2.07+1.75캄보디아 | 14 |
3월 20 03:30 | 1.89-0.25알 마스리 | 1.97+0.25제드 FC | 14 | |
3월 20 03:30 | 2.20-0.50알 마스리 | 1.69+0.50제드 FC | 14 | |
3월 20 03:30 | 1.71-1.00자말렉 | 2.17+1.00구나 FC | 14 | |
3월 20 03:30 | 2.01-1.25자말렉 | 1.85+1.25구나 FC | 14 |
3월 20 02:00 | 2.01-0.75RC 셀타 포르투나 | 1.79+0.75CD 루고 | 12 |
3월 20 01:45 | 1.97+1.50VfL Wolfsburg (w) | 1.85-1.50바르셀로나 (w) | 12 | |
3월 20 04:00 | 1.91+0.25Manchester City (w) | 1.91-0.25첼시 (W) | 12 |
3월 20 03:30 | 1.74-0.25폰테베드라 | 2.04+0.25CD Numancia de Soria | 12 | |
3월 20 04:00 | 2.02-0.25콤포스테라 | 1.76+0.25Deportivo Fabril | 12 |
3월 19 18:00 | 1.910.00Santomera CF | 1.870.00Aguilas FC B | 12 | |
3월 19 19:00 | 2.04-1.50CD Cieza | 1.74+1.50El Palmar CF Estrella Grana | 12 | |
3월 19 19:30 | 1.92-0.25UCAM Murcia CF B | 1.86+0.25CA Pulpileno | 12 |
3월 20 03:45 | 1.83-1.00Farnham Town | 1.99+1.00헤이즈 앤 예딩 유나이티드 | 12 |
3월 19 19:00 | 1.86-0.25Leixoes U23 | 1.96+0.25CD Mafra U23 | 12 | |
3월 19 19:00 | 2.05-0.25Vizela U23 | 1.77+0.25SC Uniao Torreense U23 | 12 |
3월 20 07:30 | 1.76-0.50산타페 보고타 | 2.06+0.50아틀레티코 부카라망가 | 12 | |
3월 20 09:30 | 1.75-0.75아틀레티코 나시오날 메델린 | 2.07+0.75톨 리마를 탐험합니다 | 12 |
3월 20 09:00 | 1.94+0.50CD Tapatio (n) | 1.88-0.50아틀란테 | 12 |
3월 20 02:45 | 2.03-0.25CA Aldosivi (n) | 1.79+0.25Gimnasia y Tiro | 12 | |
3월 20 05:00 | 1.98-1.50Talleres de Cordoba (n) | 1.84+1.50Deportivo Armenio | 12 | |
3월 20 08:15 | 1.84-2.50River Plate (n) | 1.98+2.50Ciudad de Bolivar | 10 |
3월 20 06:00 | 2.16-1.50세아라 SC | 1.68+1.50SD 주아제이렌세 | 12 | |
3월 20 06:00 | 1.81+0.50CSA 마세이오 | 2.01-0.50바히아 | 12 | |
3월 20 06:00 | 1.95-0.75콘피앙카 세르지페 | 1.87+0.75삼파이오 코레아 | 12 | |
3월 20 08:30 | 1.79+0.75소사 EC | 2.03-0.75포스탈레자 | 12 | |
3월 20 08:30 | 2.05-0.25비토리아 바 | 1.77+0.25스포르트 클럽 도 헤시피 | 12 |
3월 19 18:30 | 1.730.00수원 삼성 블루윙즈 | 2.090.00Seoul E-Land FC | 14 |
3월 19 20:30 | 1.80-0.75베트남 | 2.02+0.75캄보디아 | 14 |
3월 20 03:30 | 2.23-0.25알 마스리 | 1.67+0.25제드 FC | 14 | |
3월 20 03:30 | 1.99-0.50자말렉 | 1.87+0.50구나 FC | 14 |
3월 19 19:00 | 2.12+0.25뎀포 SC | 1.71-0.25Churchill Brothers | 14 | |
3월 19 21:30 | 1.730.00Sreenidi Deccan FC | 2.090.00Inter Kashi | 14 |
3월 20 02:00 | 1.94-0.25RC 셀타 포르투나 | 1.86+0.25CD 루고 | 12 |
3월 20 01:45 | 2.03+0.50VfL Wolfsburg (w) | 1.79-0.50바르셀로나 (w) | 12 | |
3월 20 04:00 | 2.010.00Manchester City (w) | 1.810.00첼시 (W) | 12 |
3월 20 03:30 | 2.09-0.25폰테베드라 | 1.69+0.25CD Numancia de Soria | 12 | |
3월 20 04:00 | 1.740.00콤포스테라 | 2.040.00Deportivo Fabril | 12 |
3월 19 18:00 | 1.910.00Santomera CF | 1.870.00Aguilas FC B | 12 | |
3월 19 19:00 | 1.81-0.50CD Cieza | 1.97+0.50El Palmar CF Estrella Grana | 12 | |
3월 19 19:30 | 1.640.00UCAM Murcia CF B | 2.160.00CA Pulpileno | 12 |
3월 20 03:45 | 2.08-0.50Farnham Town | 1.74+0.50헤이즈 앤 예딩 유나이티드 | 12 |
3월 19 19:00 | 2.21-0.25Leixoes U23 | 1.64+0.25CD Mafra U23 | 12 | |
3월 19 19:00 | 1.800.00Vizela U23 | 2.020.00SC Uniao Torreense U23 | 12 |
3월 20 07:30 | 2.05-0.25산타페 보고타 | 1.77+0.25아틀레티코 부카라망가 | 12 | |
3월 20 09:30 | 1.76-0.25아틀레티코 나시오날 메델린 | 2.06+0.25톨 리마를 탐험합니다 | 12 |
3월 20 09:00 | 1.80+0.25CD Tapatio (n) | 2.02-0.25아틀란테 | 12 |
3월 20 02:45 | 1.680.00CA Aldosivi (n) | 2.160.00Gimnasia y Tiro | 12 | |
3월 20 05:00 | 1.73-0.50Talleres de Cordoba (n) | 2.09+0.50Deportivo Armenio | 12 | |
3월 20 08:15 | 2.12-1.25River Plate (n) | 1.71+1.25Ciudad de Bolivar | 10 |
3월 20 06:00 | 1.92-0.50세아라 SC | 1.90+0.50SD 주아제이렌세 | 12 | |
3월 20 06:00 | 1.73+0.25CSA 마세이오 | 2.09-0.25바히아 | 12 | |
3월 20 06:00 | 1.91-0.25콘피앙카 세르지페 | 1.91+0.25삼파이오 코레아 | 12 | |
3월 20 08:30 | 1.91+0.25소사 EC | 1.91-0.25포스탈레자 | 12 | |
3월 20 08:30 | 1.770.00비토리아 바 | 2.050.00스포르트 클럽 도 헤시피 | 12 |
3월 19 18:30 수원 삼성 블루윙즈 -vs- Seoul E-Land FC | ||
---|---|---|
1.922.50오버 | 1.882.50언더 | 14 |
3월 19 18:30 수원 삼성 블루윙즈 -vs- Seoul E-Land FC | ||
2.072.75오버 | 1.732.75언더 | 14 |
3월 19 20:30 베트남 -vs- 캄보디아 | ||
---|---|---|
1.973.25오버 | 1.833.25언더 | 14 |
3월 19 20:30 베트남 -vs- 캄보디아 | ||
1.703.00오버 | 2.113.00언더 | 14 |
3월 20 00:30 Bahrain U23 -vs- United Arab Emirates U23 | ||
---|---|---|
1.912.25오버 | 1.892.25언더 | 12 |
3월 20 00:30 Jordan U23 -vs- Kuwait U23 | ||
2.012.25오버 | 1.792.25언더 | 12 |
3월 20 03:30 Oman U23 -vs- Saudi Arabia U23 | ||
1.962.25오버 | 1.842.25언더 | 12 |
3월 20 03:30 Syria U23 -vs- Lebanon U23 | ||
1.962.50오버 | 1.842.50언더 | 12 |
3월 20 03:30 알 마스리 -vs- 제드 FC | ||
---|---|---|
1.801.75오버 | 2.041.75언더 | 14 |
3월 20 03:30 알 마스리 -vs- 제드 FC | ||
2.072.00오버 | 1.772.00언더 | 14 |
3월 20 03:30 자말렉 -vs- 구나 FC | ||
1.802.25오버 | 2.042.25언더 | 14 |
3월 20 03:30 자말렉 -vs- 구나 FC | ||
2.062.50오버 | 1.782.50언더 | 14 |
3월 19 18:00 Finland U19 (n) -vs- Republic of Ireland U19 | ||
---|---|---|
1.922.50오버 | 1.882.50언더 | 12 |
3월 19 18:00 Montenegro U19 (n) -vs- Slovakia U19 | ||
2.022.50오버 | 1.782.50언더 | 12 |
3월 19 18:00 Norway U19 (n) -vs- Belgium U19 | ||
2.012.75오버 | 1.792.75언더 | 12 |
3월 19 19:00 Portugal U19 (n) -vs- Turkiye U19 | ||
2.013.25오버 | 1.793.25언더 | 12 |
3월 19 21:00 Netherlands U19 (n) -vs- Croatia U19 | ||
1.872.75오버 | 1.932.75언더 | 12 |
3월 19 21:00 Spain U19 (n) -vs- France U19 | ||
2.032.75오버 | 1.772.75언더 | 12 |
3월 19 22:00 Denmark U19 (n) -vs- Iceland U19 | ||
1.872.75오버 | 1.932.75언더 | 12 |
3월 19 22:00 Germany U19 -vs- Slovenia U19 | ||
1.772.75오버 | 2.032.75언더 | 12 |
3월 19 23:00 Georgia U19 -vs- Poland U19 | ||
1.813.00오버 | 1.993.00언더 | 12 |
3월 19 23:59 Czechia U19 -vs- Luxembourg U19 | ||
1.813.00오버 | 1.993.00언더 | 10 |
3월 19 23:59 Italy U19 -vs- Latvia U19 | ||
2.013.50오버 | 1.793.50언더 | 10 |
3월 19 23:59 Serbia U19 -vs- Israel U19 | ||
1.942.75오버 | 1.862.75언더 | 12 |
3월 20 03:00 Hungary U19 -vs- Austria U19 | ||
1.812.50오버 | 1.992.50언더 | 12 |
3월 20 03:00 Wales U19 -vs- England U19 | ||
1.952.75오버 | 1.852.75언더 | 12 |
3월 19 19:00 뎀포 SC -vs- Churchill Brothers | ||
---|---|---|
1.742.75오버 | 2.062.75언더 | 14 |
3월 19 19:00 뎀포 SC -vs- Churchill Brothers | ||
1.993.00오버 | 1.813.00언더 | 14 |
3월 19 21:30 Sreenidi Deccan FC -vs- Inter Kashi | ||
2.033.00오버 | 1.773.00언더 | 14 |
3월 19 21:30 Sreenidi Deccan FC -vs- Inter Kashi | ||
1.762.75오버 | 2.042.75언더 | 14 |
3월 20 02:00 RC 셀타 포르투나 -vs- CD 루고 | ||
---|---|---|
1.952.25오버 | 1.852.25언더 | 12 |
3월 20 01:45 VfL Wolfsburg (w) -vs- 바르셀로나 (w) | ||
---|---|---|
2.013.00오버 | 1.793.00언더 | 12 |
3월 20 04:00 Manchester City (w) -vs- 첼시 (W) | ||
1.862.50오버 | 1.942.50언더 | 12 |
3월 20 03:30 폰테베드라 -vs- CD Numancia de Soria | ||
---|---|---|
2.042.00오버 | 1.742.00언더 | 12 |
3월 20 04:00 콤포스테라 -vs- Deportivo Fabril | ||
2.062.00오버 | 1.722.00언더 | 12 |
3월 19 18:00 Santomera CF -vs- Aguilas FC B | ||
---|---|---|
1.992.50오버 | 1.792.50언더 | 12 |
3월 19 19:00 CD Cieza -vs- El Palmar CF Estrella Grana | ||
2.012.50오버 | 1.772.50언더 | 12 |
3월 19 19:30 UCAM Murcia CF B -vs- CA Pulpileno | ||
1.842.00오버 | 1.942.00언더 | 12 |
3월 20 03:45 Farnham Town -vs- 헤이즈 앤 예딩 유나이티드 | ||
---|---|---|
1.862.75오버 | 1.942.75언더 | 12 |
3월 19 19:00 Leixoes U23 -vs- CD Mafra U23 | ||
---|---|---|
2.012.50오버 | 1.792.50언더 | 12 |
3월 19 19:00 Vizela U23 -vs- SC Uniao Torreense U23 | ||
1.862.50오버 | 1.942.50언더 | 12 |
3월 20 07:30 산타페 보고타 -vs- 아틀레티코 부카라망가 | ||
---|---|---|
1.942.00오버 | 1.862.00언더 | 12 |
3월 20 09:30 아틀레티코 나시오날 메델린 -vs- 톨 리마를 탐험합니다 | ||
1.852.50오버 | 1.952.50언더 | 12 |
3월 20 09:00 CD Tapatio (n) -vs- 아틀란테 | ||
---|---|---|
2.012.50오버 | 1.792.50언더 | 12 |
3월 20 02:45 CA Aldosivi (n) -vs- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
2.041.75오버 | 1.761.75언더 | 12 |
3월 20 05:00 Talleres de Cordoba (n) -vs- Deportivo Armenio | ||
2.012.50오버 | 1.792.50언더 | 12 |
3월 20 08:15 River Plate (n) -vs- Ciudad de Bolivar | ||
2.033.25오버 | 1.773.25언더 | 10 |
3월 20 06:00 세아라 SC -vs- SD 주아제이렌세 | ||
---|---|---|
1.912.75오버 | 1.892.75언더 | 12 |
3월 20 06:00 CSA 마세이오 -vs- 바히아 | ||
1.862.00오버 | 1.942.00언더 | 12 |
3월 20 06:00 콘피앙카 세르지페 -vs- 삼파이오 코레아 | ||
1.992.25오버 | 1.812.25언더 | 12 |
3월 20 08:30 소사 EC -vs- 포스탈레자 | ||
1.992.25오버 | 1.812.25언더 | 12 |
3월 20 08:30 비토리아 바 -vs- 스포르트 클럽 도 헤시피 | ||
1.952.25오버 | 1.852.25언더 | 12 |
3월 19 14:15 e-아르헨티나 -vs- e-폴란드 | ||
---|---|---|
1.913.75오버 | 1.833.75언더 | 16 |
3월 19 14:15 e-아르헨티나 -vs- e-폴란드 | ||
1.713.50오버 | 2.033.50언더 | 16 |
3월 19 14:15 e-아르헨티나 -vs- e-폴란드 | ||
2.164.00오버 | 1.604.00언더 | 16 |
3월 19 14:15 e-이탈리아 -vs- e-Croatia | ||
1.843.25오버 | 1.903.25언더 | 16 |
3월 19 14:15 e-이탈리아 -vs- e-Croatia | ||
2.073.50오버 | 1.673.50언더 | 16 |
3월 19 14:15 e-이탈리아 -vs- e-Croatia | ||
1.603.00오버 | 2.163.00언더 | 16 |
3월 19 14:30 e-독일 -vs- e-포르투갈 | ||
1.854.50오버 | 1.894.50언더 | 16 |
3월 19 14:30 e-독일 -vs- e-포르투갈 | ||
2.054.75오버 | 1.694.75언더 | 16 |
3월 19 14:30 e-독일 -vs- e-포르투갈 | ||
1.664.25오버 | 2.084.25언더 | 16 |
3월 19 14:30 e-스페인 -vs- e-네덜란드 | ||
1.904.00오버 | 1.844.00언더 | 16 |
3월 19 14:30 e-스페인 -vs- e-네덜란드 | ||
1.693.75오버 | 2.053.75언더 | 16 |
3월 19 14:30 e-스페인 -vs- e-네덜란드 | ||
2.114.25오버 | 1.644.25언더 | 16 |
3월 19 14:45 e-웨일즈 -vs- e-핀란드 | ||
1.822.75오버 | 1.922.75언더 | 16 |
3월 19 14:45 e-웨일즈 -vs- e-핀란드 | ||
2.113.00오버 | 1.643.00언더 | 16 |
3월 19 14:45 e-웨일즈 -vs- e-핀란드 | ||
1.622.50오버 | 2.132.50언더 | 16 |
3월 19 14:45 e-폴란드 -vs- e-잉글랜드 | ||
1.913.25오버 | 1.833.25언더 | 16 |
3월 19 14:45 e-폴란드 -vs- e-잉글랜드 | ||
2.123.50오버 | 1.633.50언더 | 16 |
3월 19 14:45 e-폴란드 -vs- e-잉글랜드 | ||
1.643.00오버 | 2.113.00언더 | 16 |
3월 19 15:15 e-헝가리 -vs- e-Croatia | ||
2.003.25오버 | 1.743.25언더 | 16 |
3월 19 15:15 e-헝가리 -vs- e-Croatia | ||
1.743.00오버 | 2.003.00언더 | 16 |
3월 19 15:15 e-헝가리 -vs- e-Croatia | ||
2.213.50오버 | 1.563.50언더 | 16 |
3월 19 15:15 e-덴마크 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.893.50오버 | 1.853.50언더 | 16 |
3월 19 15:15 e-덴마크 -vs- e-아르헨티나 | ||
2.093.75오버 | 1.653.75언더 | 16 |
3월 19 15:15 e-덴마크 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.663.25오버 | 2.083.25언더 | 16 |
3월 19 15:30 e-웨일즈 -vs- e-이탈리아 | ||
1.853.25오버 | 1.893.25언더 | 16 |
3월 19 15:30 e-웨일즈 -vs- e-이탈리아 | ||
2.073.50오버 | 1.673.50언더 | 16 |
3월 19 15:30 e-웨일즈 -vs- e-이탈리아 | ||
1.603.00오버 | 2.163.00언더 | 16 |
3월 19 15:30 e-프랑스 -vs- e-네덜란드 | ||
1.883.75오버 | 1.863.75언더 | 16 |
3월 19 15:30 e-프랑스 -vs- e-네덜란드 | ||
1.693.50오버 | 2.053.50언더 | 16 |
3월 19 15:30 e-프랑스 -vs- e-네덜란드 | ||
2.124.00오버 | 1.634.00언더 | 16 |
3월 19 15:45 e-폴란드 -vs- e-포르투갈 | ||
1.903.00오버 | 1.843.00언더 | 16 |
3월 19 15:45 e-폴란드 -vs- e-포르투갈 | ||
1.652.75오버 | 2.092.75언더 | 16 |
3월 19 15:45 e-폴란드 -vs- e-포르투갈 | ||
2.143.25오버 | 1.613.25언더 | 16 |
3월 19 15:45 e-스페인 -vs- e-잉글랜드 | ||
1.914.25오버 | 1.834.25언더 | 16 |
3월 19 15:45 e-스페인 -vs- e-잉글랜드 | ||
1.694.00오버 | 2.054.00언더 | 16 |
3월 19 15:45 e-스페인 -vs- e-잉글랜드 | ||
2.094.50오버 | 1.654.50언더 | 16 |
3월 19 16:00 e-아르헨티나 -vs- e-Croatia | ||
1.813.25오버 | 1.933.25언더 | 16 |
3월 19 16:00 e-아르헨티나 -vs- e-Croatia | ||
2.033.50오버 | 1.713.50언더 | 16 |
3월 19 16:00 e-아르헨티나 -vs- e-Croatia | ||
1.563.00오버 | 2.213.00언더 | 16 |
3월 19 16:00 e-헝가리 -vs- e-이탈리아 | ||
1.843.00오버 | 1.903.00언더 | 16 |
3월 19 16:00 e-헝가리 -vs- e-이탈리아 | ||
2.093.25오버 | 1.653.25언더 | 16 |
3월 19 16:00 e-헝가리 -vs- e-이탈리아 | ||
1.622.75오버 | 2.132.75언더 | 16 |
3월 19 16:15 e-덴마크 -vs- e-네덜란드 | ||
1.893.00오버 | 1.853.00언더 | 16 |
3월 19 16:15 e-덴마크 -vs- e-네덜란드 | ||
1.652.75오버 | 2.092.75언더 | 16 |
3월 19 16:15 e-덴마크 -vs- e-네덜란드 | ||
2.133.25오버 | 1.623.25언더 | 16 |
3월 19 16:15 e-포르투갈 -vs- e-벨기에 | ||
1.893.75오버 | 1.853.75언더 | 16 |
3월 19 16:15 e-포르투갈 -vs- e-벨기에 | ||
1.693.50오버 | 2.053.50언더 | 16 |
3월 19 16:15 e-포르투갈 -vs- e-벨기에 | ||
2.134.00오버 | 1.624.00언더 | 16 |
3월 19 16:30 e-독일 -vs- e-웨일즈 | ||
1.983.25오버 | 1.763.25언더 | 16 |
3월 19 16:30 e-독일 -vs- e-웨일즈 | ||
1.723.00오버 | 2.023.00언더 | 16 |
3월 19 16:30 e-독일 -vs- e-웨일즈 | ||
2.193.50오버 | 1.583.50언더 | 16 |
3월 19 16:30 e-프랑스 -vs- e-폴란드 | ||
1.863.25오버 | 1.883.25언더 | 16 |
3월 19 16:30 e-프랑스 -vs- e-폴란드 | ||
2.083.50오버 | 1.663.50언더 | 16 |
3월 19 16:30 e-프랑스 -vs- e-폴란드 | ||
1.613.00오버 | 2.143.00언더 | 16 |
3월 19 16:45 e-헝가리 -vs- e-덴마크 | ||
1.973.50오버 | 1.773.50언더 | 16 |
3월 19 16:45 e-헝가리 -vs- e-덴마크 | ||
1.743.25오버 | 2.003.25언더 | 16 |
3월 19 16:45 e-헝가리 -vs- e-덴마크 | ||
2.203.75오버 | 1.573.75언더 | 16 |
