스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 09 18:00 | 1.62카와사키 프론탈레 | 4.04무승부 | 5.00Yokohama F.Marinos | 18 |
4월 09 18:00 | 3.64몬테디오 야마가타 | 3.37무승부 | 1.89Kyoto Sanga | 14 | |
4월 09 18:00 | 4.56벤트포레트 코푸 | 3.30무승부 | 1.73Machida Zelvia | 14 | |
4월 09 18:00 | 3.68쥬빌로 이와타 | 3.13무승부 | 1.96시미즈 에스펄스 | 14 | |
4월 09 18:00 | 5.10야마구치 리노베이션 | 3.73무승부 | 1.56가시마 앤틀러스 | 14 | |
4월 09 18:00 | 2.79V-바렌 해피 | 3.09무승부 | 2.38쇼난 벨마레 | 14 | |
4월 09 18:00 | 2.11FC 이마바리 | 3.04무승부 | 3.35도쿠시마 보르티스 | 14 | |
4월 09 18:00 | 4.48마츠모토 야마가 | 3.27무승부 | 1.75알비렉스 나가타 | 14 |
4월 09 18:30 | 2.25Gwangju FC | 3.12무승부 | 3.17대구 FC | 14 |
4월 09 20:00 | 4.46Lion City Sailors FC (n) | 4.14무승부 | 1.52시드니 FC | 14 |
4월 09 19:00 | 1.72방콕 유나이티드 | 3.51무승부 | 3.93무앙통 유나이티드 | 14 | |
4월 09 19:00 | 9.60수판부리 FC | 5.80무승부 | 1.18랏차부리 미트르 폴 | 12 | |
4월 09 19:30 | 1.95프레 유나이티드 FC | 3.29무승부 | 3.28나콘시 유나이티드 | 14 |
4월 09 18:00 | 1.75Maitland FC | 3.93무승부 | 3.39New Lambton FC | 12 |
4월 09 17:00 | 1.82Sydney Olympic (n) | 3.52무승부 | 3.48St George FC | 12 |
4월 10 03:00 | 1.43파리 생 제르맹 | 4.57무승부 | 6.10아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.29바르셀로나 (N) | 5.70무승부 | 7.50보루시아 도르트문트 | 22 |
4월 10 02:45 | 2.47옥스포드 유나이티드 | 2.95무승부 | 2.96퀸즈 파크 레인저스 | 18 | |
4월 10 02:45 | 1.66스완 지시 | 3.53무승부 | 5.10플리머스 아르길 | 18 | |
4월 10 03:00 | 1.65코벤트리 시티 | 3.71무승부 | 4.87포츠머스 | 18 |
4월 10 01:00 | 2.33프레드릭스타 | 3.12무승부 | 3.01발레렌자 | 18 |
4월 10 01:00 | 1.77디나모 드레스덴 | 3.65무승부 | 4.14잉골슈타트 05 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.32VfL 오스나브뤼크 | 3.23무승부 | 2.94한사 로스톡 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.81TSV 1860 뮌헨 | 3.61무승부 | 3.97산드하우센 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.80사 바르 | 3.57무승부 | 4.08보루시아 도르트문트 AM | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.04에너지 코트 버스 | 3.47무승부 | 3.30에센 | 14 |
4월 09 22:30 | 2.64FK Jablonec | 3.19무승부 | 2.43바니크 오스트라바 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.31스파르타 프라 | 4.85무승부 | 7.50FK Teplice | 14 |
4월 09 23:59 | 1.28위슬라 크라쿠프 | 5.20무승부 | 7.50Chrobry Glogow | 14 | |
4월 10 02:30 | 1.74폴로니아 바르샤바 | 3.52무승부 | 4.12Pogon Siedlce | 14 | |
4월 10 02:30 | 3.34스탈 스탈로와 왈라 | 3.15무승부 | 2.06GKS Tychy | 14 |
4월 09 23:00 | 2.39퓨니크 에레반 | 2.81무승부 | 2.51FC Ararat Armenia | 12 |
4월 09 21:00 | 3.57FC Kolkheti 1913 Poti | 3.21무승부 | 1.89FC Torpedo Kutaisi | 12 | |
4월 09 23:00 | 3.51FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 3.00무승부 | 1.99FC Dila Gori | 12 | |
4월 09 23:59 | 2.82FC Dinamo Tbilisi | 2.99무승부 | 2.31FC Iberia 1999 | 12 |
4월 09 23:00 | 1.73FK Auda | 3.42무승부 | 3.99FK Liepaja | 14 |
4월 09 23:59 | 2.17올랜도 해적 | 2.87무승부 | 3.20MC 알제르 | 12 |
4월 09 21:00 | 1.49Simba Dar es Salaam | 3.40무승부 | 6.20알 마스리 | 12 | |
4월 09 23:59 | 1.39자말렉 | 3.82무승부 | 7.10스텔렌보스 FC | 12 | |
4월 10 03:00 | 1.73USM 알제르 | 3.05무승부 | 4.64CS 콘스탄틴 | 12 | |
4월 10 03:00 | 1.26RS 베르카네 | 4.54무승부 | 9.40에이섹 미모사즈 | 12 |
4월 09 23:59 | 1.92알 아라비 알 만수리아 | 3.29무승부 | 3.36FK Arkadag | 12 |
4월 09 23:00 | 1.50올리피자 류비자나 | 3.71무승부 | 5.30코페르 | 14 |
4월 09 19:00 | 2.04에르주룸 트랙 FK | 2.97무승부 | 3.40코럼 FK | 14 | |
4월 09 22:00 | 2.70에센레르 에록스포르 | 3.05무승부 | 2.36페티흐 카라굼루크 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.16Boluspor (n) | 2.91무승부 | 3.18사카리아스포르 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.23펜딕스포르 | 3.09무승부 | 2.86앙카라귀취 | 14 |
4월 09 22:30 | 1.91Pakhtakor Tashkent | 3.25무승부 | 3.45AGMK Olmaliq | 12 |
4월 09 23:59 | 2.96체르노 모어 바르나 | 2.85무승부 | 2.31CSKA 소피아 | 14 |
4월 10 02:45 | 1.98Exmouth Town | 3.43무승부 | 3.07Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4월 09 22:00 | 2.02Fratria Varna | 2.79무승부 | 3.36벨라싓사 페트리치 | 12 |
4월 09 17:00 | 3.12Illes Akademia Haladas U19 | 3.17무승부 | 1.93Diosgyori VTK U19 | 12 |
4월 10 08:00 | 1.47인터 마이애미 CF | 4.11무승부 | 5.50로스앤젤레스 FC | 14 | |
4월 10 10:30 | 2.00푸마스 U.N.A.M. | 3.16무승부 | 3.52밴쿠버 화이트 캡 | 14 |
4월 10 06:00 | 2.61나시오날 몬테비데오 | 3.03무승부 | 2.57바히아 | 14 | |
4월 10 06:00 | 2.74올림피아 가정 | 2.84무승부 | 2.60벨레즈 사스필드 | 14 | |
4월 10 08:30 | 1.29플라멩고 | 4.96무승부 | 7.80산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 14 | |
4월 10 08:30 | 1.27Club Bolivar | 5.50무승부 | 7.30스포츠 크리스탈 | 14 | |
4월 10 08:30 | 1.31팔미이라 | 4.67무승부 | 7.80세로 포르테노 | 14 | |
4월 10 10:00 | 1.25LDU 키토 | 5.10무승부 | 9.20데포르티보 타치라 | 14 |
4월 10 06:00 | 1.52CA 허리케인 | 3.51무승부 | 6.20레이싱 클럽 몬테비데오 | 12 | |
4월 10 06:00 | 2.66CD Palestino (n) | 3.05무승부 | 2.51산타페 연합 | 12 | |
4월 10 08:30 | 1.42CA 라누스 | 4.06무승부 | 6.50FBC 멜가르 아레키파 | 12 | |
4월 10 08:30 | 1.31크루제이루 | 4.71무승부 | 7.60Mushuc Runa | 12 | |
4월 10 08:30 | 2.27Union Espanola (n) | 3.16무승부 | 2.90온세 칼다스 | 8 |
4월 10 08:00 | 1.78Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.23무승부 | 4.01돌고래 SC | 7 |
4월 10 03:00 | 1.60Rosario Central (n) | 3.27무승부 | 5.20CA Los Andes | 12 |
4월 09 15:15 | 2.21e-폴란드 | 3.24무승부 | 2.55e-Croatia | 16 | |
4월 09 15:15 | 3.24e-웨일즈 | 3.74무승부 | 1.74e-벨기에 | 16 | |
4월 09 15:30 | 2.78e-아르헨티나 | 3.67무승부 | 1.93e-덴마크 | 16 | |
4월 09 15:30 | 1.15e-잉글랜드 | 6.00무승부 | 8.20e-핀란드 | 16 | |
4월 09 15:45 | 2.21e-폴란드 | 3.54무승부 | 2.39e-이탈리아 | 16 | |
4월 09 15:45 | 2.37e-스페인 | 3.84무승부 | 2.13e-독일 | 16 | |
4월 09 16:00 | 1.58e-Croatia | 3.90무승부 | 3.83e-포르투갈 | 16 | |
4월 09 16:00 | 4.80e-웨일즈 | 4.34무승부 | 1.40e-아르헨티나 | 16 | |
4월 09 16:15 | 2.72e-벨기에 | 3.44무승부 | 2.03e-네덜란드 | 16 | |
4월 09 16:15 | 1.13e-프랑스 | 6.40무승부 | 8.60e-핀란드 | 16 | |
4월 09 16:30 | 1.42e-독일 | 4.18무승부 | 4.81e-헝가리 | 16 | |
4월 09 16:30 | 1.53e-잉글랜드 | 4.21무승부 | 3.80e-이탈리아 | 16 | |
4월 09 16:45 | 2.14e-덴마크 | 3.59무승부 | 2.45e-스페인 | 16 | |
4월 09 16:45 | 2.06e-네덜란드 | 3.48무승부 | 2.64e-폴란드 | 16 | |
4월 09 17:00 | 1.98e-Croatia | 3.49무승부 | 2.78e-벨기에 | 16 | |
4월 09 17:00 | 3.78e-독일 | 4.17무승부 | 1.54e-프랑스 | 16 |
4월 09 15:00 | 2.14e-파리 생제르맹 | 4.00무승부 | 2.30e-리버풀 | 16 | |
4월 09 15:00 | 2.11e-발렌시아 | 3.48무승부 | 2.56e-릴 | 16 | |
4월 09 15:15 | 3.06e-AS 모나코 | 4.02무승부 | 1.74e나폴리 | 16 | |
4월 09 15:15 | 2.53e-인터밀란 | 3.33무승부 | 2.19이바이에른 뮌헨 | 16 | |
4월 09 15:30 | 2.73e-RB 라이프치히 | 3.43무승부 | 2.03e-아스날 | 16 | |
4월 09 15:30 | 2.67페예노르트 | 3.22무승부 | 2.14e-에버튼 | 16 | |
4월 09 15:45 | 2.35e-맨체스터 유나이티드 | 3.92무승부 | 2.12e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
4월 09 16:00 | 4.63e-세비야 | 4.95무승부 | 1.36e나폴리 | 16 | |
4월 09 16:00 | 5.90e-발렌시아 | 4.46무승부 | 1.31전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 09 16:15 | 1.80e-Newcastle United | 3.63무승부 | 3.13e-릴 | 16 | |
4월 09 16:30 | 2.08e-아스날 | 3.47무승부 | 2.60e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
4월 09 16:30 | 4.86e-에버튼 | 4.36무승부 | 1.39e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 09 16:45 | 2.92e나폴리 | 3.33무승부 | 1.97전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 09 17:00 | 1.42e-레알 마드리드 | 4.23무승부 | 4.74없는 | 16 | |
4월 09 17:00 | 4.37페예노르트 | 4.60무승부 | 1.42e- 아틀레티코 마드리드 | 16 |
4월 09 18:00 | 2.23카와사키 프론탈레 | 2.37무승부 | 4.74Yokohama F.Marinos | 18 |
4월 09 18:00 | 4.30몬테디오 야마가타 | 2.24무승부 | 2.36Kyoto Sanga | 14 | |
4월 09 18:00 | 5.10벤트포레트 코푸 | 2.06무승부 | 2.36Machida Zelvia | 14 | |
4월 09 18:00 | 4.53쥬빌로 이와타 | 2.10무승부 | 2.47시미즈 에스펄스 | 14 | |
4월 09 18:00 | 5.10야마구치 리노베이션 | 2.18무승부 | 2.23가시마 앤틀러스 | 14 | |
4월 09 18:00 | 3.44V-바렌 해피 | 2.06무승부 | 3.07쇼난 벨마레 | 14 | |
4월 09 18:00 | 2.72FC 이마바리 | 2.00무승부 | 4.26도쿠시마 보르티스 | 14 | |
4월 09 18:00 | 4.92마츠모토 야마가 | 2.14무승부 | 2.31알비렉스 나가타 | 14 |
4월 09 18:30 | 2.72Gwangju FC | 2.03무승부 | 3.81대구 FC | 14 |
4월 09 20:00 | 4.00Lion City Sailors FC (n) | 2.52무승부 | 2.11시드니 FC | 14 |
4월 09 19:00 | 2.20방콕 유나이티드 | 2.35무승부 | 4.15무앙통 유나이티드 | 14 | |
4월 09 19:00 | 8.40수판부리 FC | 2.86무승부 | 1.53랏차부리 미트르 폴 | 12 | |
4월 09 19:30 | 2.33프레 유나이티드 FC | 2.30무승부 | 3.89나콘시 유나이티드 | 14 |
4월 09 18:00 | 2.16Maitland FC | 2.76무승부 | 3.36New Lambton FC | 12 |
4월 09 17:00 | 2.27Sydney Olympic (n) | 2.34무승부 | 3.93St George FC | 12 |
4월 10 03:00 | 2.00파리 생 제르맹 | 2.52무승부 | 4.85아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.70바르셀로나 (N) | 2.88무승부 | 6.00보루시아 도르트문트 | 22 |
4월 10 02:45 | 3.17옥스포드 유나이티드 | 1.92무승부 | 3.74퀸즈 파크 레인저스 | 18 | |
4월 10 02:45 | 2.25스완 지시 | 2.14무승부 | 5.20플리머스 아르길 | 18 | |
4월 10 03:00 | 2.25코벤트리 시티 | 2.26무승부 | 4.69포츠머스 | 18 |
4월 10 01:00 | 2.94프레드릭스타 | 2.04무승부 | 3.67발레렌자 | 18 |
4월 10 01:00 | 2.19디나모 드레스덴 | 2.33무승부 | 4.23잉골슈타트 05 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.87VfL 오스나브뤼크 | 2.11무승부 | 3.34한사 로스톡 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.32TSV 1860 뮌헨 | 2.27무승부 | 3.99산드하우센 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.29사 바르 | 2.26무승부 | 4.12보루시아 도르트문트 AM | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.51에너지 코트 버스 | 2.31무승부 | 3.43에센 | 14 |
4월 09 22:30 | 3.16FK Jablonec | 2.16무승부 | 2.91바니크 오스트라바 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.78스파르타 프라 | 2.49무승부 | 6.30FK Teplice | 14 |
4월 09 23:59 | 1.62위슬라 크라쿠프 | 2.74무승부 | 7.00Chrobry Glogow | 14 | |
4월 10 02:30 | 2.20폴로니아 바르샤바 | 2.30무승부 | 4.29Pogon Siedlce | 14 | |
4월 10 02:30 | 3.94스탈 스탈로와 왈라 | 2.12무승부 | 2.52GKS Tychy | 14 |
4월 09 23:00 | 3.09퓨니크 에레반 | 1.89무승부 | 3.14FC Ararat Armenia | 12 |
4월 09 21:00 | 4.17FC Kolkheti 1913 Poti | 2.18무승부 | 2.36FC Torpedo Kutaisi | 12 | |
4월 09 23:00 | 4.43FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.99무승부 | 2.54FC Dila Gori | 12 | |
4월 09 23:59 | 3.50FC Dinamo Tbilisi | 2.00무승부 | 2.98FC Iberia 1999 | 12 |
4월 09 23:00 | 2.34FK Auda | 2.19무승부 | 4.19FK Liepaja | 14 |
4월 09 23:59 | 2.91올랜도 해적 | 1.89무승부 | 4.01MC 알제르 | 12 |
4월 09 21:00 | 2.12Simba Dar es Salaam | 2.02무승부 | 6.40알 마스리 | 12 | |
4월 09 23:59 | 1.97자말렉 | 2.13무승부 | 6.90스텔렌보스 FC | 12 | |
4월 10 03:00 | 2.38USM 알제르 | 1.92무승부 | 5.50CS 콘스탄틴 | 12 | |
4월 10 03:00 | 1.75RS 베르카네 | 2.28무승부 | 9.00에이섹 미모사즈 | 12 |
4월 09 23:59 | 2.43알 아라비 알 만수리아 | 2.19무승부 | 3.94FK Arkadag | 12 |
4월 09 23:00 | 2.06올리피자 류비자나 | 2.22무승부 | 5.30코페르 | 14 |
4월 09 19:00 | 2.61에르주룸 트랙 FK | 2.00무승부 | 4.19코럼 FK | 14 | |
4월 09 22:00 | 3.28에센레르 에록스포르 | 2.07무승부 | 2.99페티흐 카라굼루크 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.70Boluspor (n) | 1.94무승부 | 4.24사카리아스포르 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.78펜딕스포르 | 2.10무승부 | 3.49앙카라귀취 | 14 |
4월 09 22:30 | 2.50Pakhtakor Tashkent | 2.20무승부 | 3.75AGMK Olmaliq | 12 |
4월 09 23:59 | 3.78체르노 모어 바르나 | 1.89무승부 | 3.04CSKA 소피아 | 14 |
4월 10 02:45 | 2.49Exmouth Town | 2.32무승부 | 3.45Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4월 09 22:00 | 2.58Fratria Varna | 1.86무승부 | 4.37벨라싓사 페트리치 | 12 |
4월 09 17:00 | 3.46Illes Akademia Haladas U19 | 2.14무승부 | 2.53Diosgyori VTK U19 | 12 |
4월 10 08:00 | 2.08인터 마이애미 CF | 2.31무승부 | 4.77로스앤젤레스 FC | 14 | |
4월 10 10:30 | 2.45푸마스 U.N.A.M. | 2.12무승부 | 4.13밴쿠버 화이트 캡 | 14 |
4월 10 06:00 | 3.22나시오날 몬테비데오 | 2.02무승부 | 3.17바히아 | 14 | |
4월 10 06:00 | 3.48올림피아 가정 | 1.84무승부 | 3.42벨레즈 사스필드 | 14 | |
4월 10 08:30 | 1.69플라멩고 | 2.52무승부 | 7.40산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 14 | |
4월 10 08:30 | 1.62Club Bolivar | 2.89무승부 | 6.20스포츠 크리스탈 | 14 | |
4월 10 08:30 | 1.83팔미이라 | 2.34무승부 | 6.80세로 포르테노 | 14 | |
4월 10 10:00 | 1.66LDU 키토 | 2.52무승부 | 8.20데포르티보 타치라 | 14 |
4월 10 06:00 | 2.18CA 허리케인 | 2.02무승부 | 5.90레이싱 클럽 몬테비데오 | 12 | |
4월 10 06:00 | 3.20CD Palestino (n) | 1.99무승부 | 3.26산타페 연합 | 12 | |
4월 10 08:30 | 2.06CA 라누스 | 2.21무승부 | 5.40FBC 멜가르 아레키파 | 12 | |
4월 10 08:30 | 1.84크루제이루 | 2.37무승부 | 6.40Mushuc Runa | 12 |
4월 10 08:00 | 2.34Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.08무승부 | 4.67돌고래 SC | 7 |
4월 10 03:00 | 2.28Rosario Central (n) | 2.00무승부 | 5.40CA Los Andes | 12 |
4월 09 18:00 | 1.81-0.75카와사키 프론탈레 | 2.09+0.75Yokohama F.Marinos | 18 | |
4월 09 18:00 | 2.12-1.00카와사키 프론탈레 | 1.79+1.00Yokohama F.Marinos | 18 | |
4월 09 18:00 | 2.40-1.25카와사키 프론탈레 | 1.61+1.25Yokohama F.Marinos | 18 |
4월 09 18:00 | 1.94+0.50몬테디오 야마가타 | 1.88-0.50Kyoto Sanga | 14 | |
4월 09 18:00 | 2.20+0.25몬테디오 야마가타 | 1.65-0.25Kyoto Sanga | 14 | |
4월 09 18:00 | 1.86+0.75벤트포레트 코푸 | 1.96-0.75Machida Zelvia | 14 | |
4월 09 18:00 | 2.11+0.50벤트포레트 코푸 | 1.72-0.50Machida Zelvia | 14 | |
4월 09 18:00 | 1.86+0.50쥬빌로 이와타 | 1.96-0.50시미즈 에스펄스 | 14 | |
4월 09 18:00 | 2.20+0.25쥬빌로 이와타 | 1.65-0.25시미즈 에스펄스 | 14 | |
4월 09 18:00 | 1.78+1.00야마구치 리노베이션 | 2.04-1.00가시마 앤틀러스 | 14 | |
4월 09 18:00 | 2.03+0.75야마구치 리노베이션 | 1.79-0.75가시마 앤틀러스 | 14 | |
4월 09 18:00 | 1.75+0.25V-바렌 해피 | 2.07-0.25쇼난 벨마레 | 14 | |
4월 09 18:00 | 2.060.00V-바렌 해피 | 1.760.00쇼난 벨마레 | 14 | |
4월 09 18:00 | 1.82-0.25FC 이마바리 | 2.00+0.25도쿠시마 보르티스 | 14 | |
4월 09 18:00 | 2.09-0.50FC 이마바리 | 1.73+0.50도쿠시마 보르티스 | 14 | |
4월 09 18:00 | 1.95+0.75마츠모토 야마가 | 1.87-0.75알비렉스 나가타 | 14 | |
4월 09 18:00 | 2.08+0.50마츠모토 야마가 | 1.74-0.50알비렉스 나가타 | 14 |
4월 09 18:30 | 1.87-0.25Gwangju FC | 2.03+0.25대구 FC | 14 | |
4월 09 18:30 | 2.23-0.50Gwangju FC | 1.71+0.50대구 FC | 14 |
4월 09 20:00 | 1.90+1.00Lion City Sailors FC (n) | 1.92-1.00시드니 FC | 14 | |
4월 09 20:00 | 2.14+0.75Lion City Sailors FC (n) | 1.69-0.75시드니 FC | 14 |
4월 09 19:00 | 1.88-0.75방콕 유나이티드 | 1.94+0.75무앙통 유나이티드 | 14 | |
4월 09 19:00 | 1.71-0.50방콕 유나이티드 | 2.12+0.50무앙통 유나이티드 | 14 | |
4월 09 19:00 | 2.09+1.75수판부리 FC | 1.73-1.75랏차부리 미트르 폴 | 12 | |
4월 09 19:30 | 1.94-0.50프레 유나이티드 FC | 1.88+0.50나콘시 유나이티드 | 14 | |
4월 09 19:30 | 1.72-0.25프레 유나이티드 FC | 2.11+0.25나콘시 유나이티드 | 14 |
4월 09 18:00 | 1.74-0.50Maitland FC | 2.08+0.50New Lambton FC | 12 |
4월 09 17:00 | 1.81-0.50Sydney Olympic (n) | 2.01+0.50St George FC | 12 |
4월 10 03:00 | 2.02-1.25파리 생 제르맹 | 1.88+1.25아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.70-1.00파리 생 제르맹 | 2.25+1.00아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.26-1.50파리 생 제르맹 | 1.69+1.50아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.56-0.75파리 생 제르맹 | 2.51+0.75아스톤 빌라 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.99-1.75바르셀로나 (N) | 1.91+1.75보루시아 도르트문트 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.76-1.50바르셀로나 (N) | 2.16+1.50보루시아 도르트문트 | 22 | |
4월 10 03:00 | 2.29-2.00바르셀로나 (N) | 1.67+2.00보루시아 도르트문트 | 22 | |
4월 10 03:00 | 1.57-1.25바르셀로나 (N) | 2.49+1.25보루시아 도르트문트 | 22 |
4월 10 02:45 | 1.770.00옥스포드 유나이티드 | 2.140.00퀸즈 파크 레인저스 | 18 | |
4월 10 02:45 | 2.16-0.25옥스포드 유나이티드 | 1.76+0.25퀸즈 파크 레인저스 | 18 | |
4월 10 02:45 | 1.55+0.25옥스포드 유나이티드 | 2.53-0.25퀸즈 파크 레인저스 | 18 | |
4월 10 02:45 | 1.85-0.75스완 지시 | 2.05+0.75플리머스 아르길 | 18 | |
4월 10 02:45 | 2.19-1.00스완 지시 | 1.74+1.00플리머스 아르길 | 18 | |
4월 10 02:45 | 1.65-0.50스완 지시 | 2.33+0.50플리머스 아르길 | 18 | |
4월 10 03:00 | 1.81-0.75코벤트리 시티 | 2.09+0.75포츠머스 | 18 | |
4월 10 03:00 | 2.13-1.00코벤트리 시티 | 1.78+1.00포츠머스 | 18 | |
4월 10 03:00 | 1.64-0.50코벤트리 시티 | 2.35+0.50포츠머스 | 18 |
4월 10 01:00 | 2.03-0.25프레드릭스타 | 1.87+0.25발레렌자 | 18 | |
4월 10 01:00 | 1.680.00프레드릭스타 | 2.280.00발레렌자 | 18 | |
4월 10 01:00 | 2.31-0.50프레드릭스타 | 1.66+0.50발레렌자 | 18 |
4월 10 03:45 | 1.90+2.75Tirsense (n) | 1.92-2.75벤피카 | 10 |
4월 10 01:00 | 1.96-0.75디나모 드레스덴 | 1.94+0.75잉골슈타트 05 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.76-0.50디나모 드레스덴 | 2.16+0.50잉골슈타트 05 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.08-0.25VfL 오스나브뤼크 | 1.82+0.25한사 로스톡 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.740.00VfL 오스나브뤼크 | 2.190.00한사 로스톡 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.09-0.75TSV 1860 뮌헨 | 1.81+0.75산드하우센 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.80-0.50TSV 1860 뮌헨 | 2.11+0.50산드하우센 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.02-0.75사 바르 | 1.88+0.75보루시아 도르트문트 AM | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.79-0.50사 바르 | 2.12+0.50보루시아 도르트문트 AM | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.03-0.50에너지 코트 버스 | 1.87+0.50에센 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.76-0.25에너지 코트 버스 | 2.16+0.25에센 | 14 |
4월 09 22:30 | 2.020.00FK Jablonec | 1.860.00바니크 오스트라바 | 14 | |
4월 09 22:30 | 1.69+0.25FK Jablonec | 2.23-0.25바니크 오스트라바 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.98-1.50스파르타 프라 | 1.90+1.50FK Teplice | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.73-1.25스파르타 프라 | 2.17+1.25FK Teplice | 14 |
4월 09 20:00 | 1.95-2.25FC Noah | 1.87+2.25BKMA FC | 10 |
4월 09 23:00 | 1.830.00퓨니크 에레반 | 1.930.00FC Ararat Armenia | 12 |
4월 09 21:00 | 1.94+0.50FC Kolkheti 1913 Poti | 1.88-0.50FC Torpedo Kutaisi | 12 | |
4월 09 23:00 | 1.84+0.50FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.98-0.50FC Dila Gori | 12 | |
4월 09 23:59 | 2.110.00FC Dinamo Tbilisi | 1.720.00FC Iberia 1999 | 12 |
4월 09 23:00 | 2.03-0.75FK Auda | 1.79+0.75FK Liepaja | 14 | |
4월 09 23:00 | 1.72-0.50FK Auda | 2.11+0.50FK Liepaja | 14 | |
4월 09 23:59 | 1.93-2.75Rigas Futbola skola | 1.89+2.75FK Tukums 2000 | 5 |
4월 09 23:59 | 1.92-0.25올랜도 해적 | 1.90+0.25MC 알제르 | 12 |
4월 09 21:00 | 1.69-0.75Simba Dar es Salaam | 2.14+0.75알 마스리 | 12 | |
4월 09 23:59 | 2.04-1.25자말렉 | 1.78+1.25스텔렌보스 FC | 12 | |
4월 10 03:00 | 1.73-0.50USM 알제르 | 2.09+0.50CS 콘스탄틴 | 12 | |
4월 10 03:00 | 2.21-1.75RS 베르카네 | 1.64+1.75에이섹 미모사즈 | 12 |
4월 09 23:59 | 1.73-0.25알 아라비 알 만수리아 | 2.09+0.25FK Arkadag | 12 |
4월 09 23:00 | 1.95-1.00올리피자 류비자나 | 1.87+1.00코페르 | 14 | |
4월 09 23:00 | 1.67-0.75올리피자 류비자나 | 2.17+0.75코페르 | 14 |
4월 09 19:00 | 2.03-0.50에르주룸 트랙 FK | 1.79+0.50코럼 FK | 14 | |
4월 09 19:00 | 1.71-0.25에르주룸 트랙 FK | 2.12+0.25코럼 FK | 14 | |
4월 09 22:00 | 2.040.00에센레르 에록스포르 | 1.780.00페티흐 카라굼루크 | 14 | |
4월 09 22:00 | 1.69+0.25에센레르 에록스포르 | 2.14-0.25페티흐 카라굼루크 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.88-0.25Boluspor (n) | 1.94+0.25사카리아스포르 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.14-0.50Boluspor (n) | 1.69+0.50사카리아스포르 | 14 | |
4월 10 01:00 | 2.04-0.25펜딕스포르 | 1.78+0.25앙카라귀취 | 14 | |
4월 10 01:00 | 1.680.00펜딕스포르 | 2.160.00앙카라귀취 | 14 |
4월 09 22:30 | 1.90-0.50Pakhtakor Tashkent | 1.92+0.50AGMK Olmaliq | 12 |
4월 09 23:59 | 1.81+0.25체르노 모어 바르나 | 2.01-0.25CSKA 소피아 | 14 | |
4월 09 23:59 | 2.160.00체르노 모어 바르나 | 1.680.00CSKA 소피아 | 14 |
4월 10 02:45 | 1.80-0.25Exmouth Town | 2.02+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4월 09 22:00 | 2.01-0.50Fratria Varna | 1.77+0.50벨라싓사 페트리치 | 12 |
4월 09 17:00 | 2.02+0.25Illes Akademia Haladas U19 | 1.76-0.25Diosgyori VTK U19 | 12 |
4월 10 08:00 | 1.86-1.00인터 마이애미 CF | 2.02+1.00로스앤젤레스 FC | 14 | |
4월 10 08:00 | 2.19-1.25인터 마이애미 CF | 1.72+1.25로스앤젤레스 FC | 14 | |
