스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
5월 16 17:35 | 3.14Western United FC (n) | 3.50무승부 | 2.19멜버른 시티 | 22 |
5월 16 19:35 | 2.14Zhejiang Pro | 3.28무승부 | 2.85Henan FC | 18 | |
5월 16 20:00 | 1.41Yunnan Yukun | 4.32무승부 | 5.40Meizhou Hakka | 18 |
5월 16 17:30 | 2.82Green Gully SC | 3.49무승부 | 2.17Dandenong Thunder | 14 | |
5월 16 18:30 | 2.34Hume City | 3.45무승부 | 2.60Preston Lions | 14 |
5월 16 16:30 | 2.98Central Coast Mariners (Youth) | 3.51무승부 | 2.00Western Sydney Wanderers (Youth) | 14 | |
5월 16 17:30 | 2.11Manly United | 3.57무승부 | 2.72St George FC | 14 |
5월 16 16:30 | 2.95Persita Tangerang | 3.21무승부 | 2.12Persib Bandung | 14 |
5월 16 19:00 | 1.53Dalian Kun City | 3.68무승부 | 5.00Shenzhen Juniors | 12 | |
5월 16 19:30 | 2.00Guangxi Pingguo | 3.05무승부 | 3.41Foshan Nanshi | 12 | |
5월 16 19:30 | 3.29Nanjing City | 3.01무승부 | 2.06Suzhou Dongwu | 12 |
5월 16 18:00 | 1.92Campbelltown City | 3.65무승부 | 3.06Adelaide Croatia Raiders | 12 | |
5월 16 18:00 | 2.44Modbury Jets | 3.57무승부 | 2.32Playford City Patriots | 12 |
5월 16 18:00 | 6.00New Lambton FC | 4.91무승부 | 1.33Lambton Jaffas FC | 12 |
5월 16 17:00 | 5.20Casuarina FC | 4.53무승부 | 1.40Darwin Olympic SC | 12 | |
5월 16 19:00 | 4.25Port Darwin FC | 4.28무승부 | 1.53Darwin Hearts FC | 12 |
5월 17 02:30 | 1.32아스톤 빌라 | 5.40무승부 | 6.90토트넘 홋스퍼 | 22 | |
5월 17 03:00 | 1.43첼시 | 4.59무승부 | 6.00맨체스터 유나이티드 | 22 |
5월 16 23:59 | 1.68브란 | 3.88무승부 | 4.39Sarpsborg 08 | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.98프레드릭스타 | 2.95무승부 | 4.23KFUM Oslo | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.41곰팡이 | 4.67무승부 | 6.20크리스티안순드 | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.69스톰스갓셋 | 3.76무승부 | 4.45브리네 | 18 | |
5월 16 23:59 | 4.16트롬소 | 3.64무승부 | 1.76보도 글림트 | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.56바이킹 | 4.39무승부 | 4.64산테피오르 | 18 | |
5월 17 02:00 | 1.54발레렌자 | 4.10무승부 | 5.20햄-캄 | 18 |
5월 16 23:00 | 2.45그니스탄 헬싱키 | 3.56무승부 | 2.55세이나조엔 JK | 18 | |
5월 17 01:00 | 3.60하카 | 3.51무승부 | 1.93쿠프 | 18 |
5월 17 02:00 | 1.96파말리카오 | 3.34무승부 | 3.69카사 피아 | 14 | |
5월 17 02:00 | 2.52리오 애비뉴 | 3.25무승부 | 2.65길 비센테 | 14 |
5월 17 02:30 | 1.38레반트 | 4.72무승부 | 6.70알바세테 | 14 |
5월 17 02:45 | 2.30오드-헤버리 루벤 | 3.62무승부 | 2.69KVC 웨스텔로 | 14 |
5월 17 01:00 | 3.49팔켄베리 | 3.26무승부 | 2.05칼마르 | 18 | |
5월 17 01:00 | 2.52외르그리테 | 3.33무승부 | 2.60바르베륵스 보IS FC | 18 |
5월 17 02:45 | 2.28보헤미안 | 3.07무승부 | 3.16셸본 | 18 | |
5월 17 02:45 | 3.53드로이다 유나이티드 | 2.86무승부 | 2.23데리 시티 | 18 | |
5월 17 02:45 | 1.73골웨이 유나이티드 | 3.60무승부 | 4.45슬리고 로버스 | 18 | |
5월 17 02:45 | 1.42성 패트릭 운동 운동 | 4.33무승부 | 6.60코크 시티 | 18 | |
5월 17 02:45 | 5.40워터포드 FC | 3.72무승부 | 1.59샴록 로버스 | 18 |
5월 16 23:59 | 1.32알레선드 FK | 4.61무승부 | 7.90호드 | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.89릴레스트롬 | 3.48무승부 | 3.51콩스빈제르 | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.74Lyn Fotball | 3.50무승부 | 4.16Skeid Fotball | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.86오드 그렌란드 | 3.48무승부 | 3.62모스 | 14 | |
5월 16 23:59 | 2.16송달 | 3.30무승부 | 2.98아사네 폿발 | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.33스타벡 | 5.00무승부 | 6.50Mjondalen IF | 14 | |
5월 16 23:59 | 2.28스타트 IK | 3.36무승부 | 2.74에제르선드 | 14 |
5월 17 02:00 | 1.59캄부르 리우워덴 | 3.98무승부 | 4.52덴 보쉬 | 14 |
5월 17 03:00 | 2.26월솔 | 3.09무승부 | 2.81침대 겸용 소파 | 14 |
5월 17 02:45 | 2.06브레이 방랑자 | 3.12무승부 | 3.16애슬론 타운 | 14 | |
5월 17 02:45 | 3.23코브 램블러스 | 3.14무승부 | 2.03던독 | 14 | |
5월 17 02:45 | 2.56케리 FC | 3.13무승부 | 2.43웩스포드 FC | 14 | |
5월 17 02:45 | 2.46조약 유나이티드 | 3.00무승부 | 2.61UC 더블린 | 14 |
5월 17 01:00 | 3.91DFK Dainava | 3.08무승부 | 1.85Suduva Marijampole | 12 |
5월 16 23:59 | 1.87SK Super Nova | 3.29무승부 | 3.54FK Tukums 2000 | 14 |
5월 17 02:30 | 4.05피욜니르 | 3.92무승부 | 1.61프릴키르 | 12 | |
5월 17 03:15 | 2.64레이크르 레이캬비크 | 3.57무승부 | 2.16HK Kopavogur | 12 | |
5월 17 03:15 | 1.69UMF Njardvik | 3.67무승부 | 3.90IR Reykjavik | 12 |
5월 16 23:00 | 2.94FK Termez Surkhon | 2.98무승부 | 2.24Sogdiana Jizzakh | 12 |
5월 17 01:00 | 1.56노르비 IF | 3.61무승부 | 4.24FC 트롤헤탄 | 12 | |
5월 17 01:00 | 2.64IFK Skovde FK | 3.12무승부 | 2.21후스크바나 FF | 12 |
5월 17 02:00 | 1.47자그레비에 소스노위에크 | 3.86무승부 | 4.69Wisla Pulawy | 12 |
5월 16 20:15 | 1.75Hai Phong FC | 3.05무승부 | 3.98Thanh Hoa FC | 14 |
5월 17 08:00 | 2.88유니온 라 칼레라 | 2.83무승부 | 2.49코퀴 엠보 우니도 | 12 |
5월 17 06:00 | 2.50샤페코엔시 | 2.87무승부 | 2.82쿠이아바 EC | 12 |
5월 17 07:10 | 1.48주니어 바란 킬라 | 3.72무승부 | 5.50요새 C.E.I.F. | 12 | |
5월 17 09:15 | 1.29백만장자 보고타 | 4.35무승부 | 8.40엔비가도 FC | 12 |
5월 17 08:00 | 2.11데포르티보 쿠엔카 | 2.90무승부 | 3.29기술 대학 암바토 | 12 |
5월 17 04:00 | 2.33Deportivo Recoleta | 2.96무승부 | 2.81Atletico Tembetary | 12 | |
5월 17 06:30 | 1.50세로 포르테노 | 3.61무승부 | 5.60장군 기사 JLM | 12 |
5월 17 04:30 | 1.94알리안자 애틀레티코 데 설라나 | 3.05무승부 | 3.60스포티 가르실라소 | 12 |
5월 17 05:10 | 1.84누에바 시카고 | 2.97무승부 | 4.16Defensores Unidos | 12 | |
5월 17 07:05 | 1.94Ferro Carril Oeste | 2.87무승부 | 3.89Club Almagro | 12 |
5월 16 17:35 | 3.46Western United FC (n) | 2.33무승부 | 2.75멜버른 시티 | 22 |
5월 16 19:35 | 2.48Zhejiang Pro | 2.33무승부 | 3.44Henan FC | 18 | |
5월 16 20:00 | 1.94Yunnan Yukun | 2.54무승부 | 4.74Meizhou Hakka | 18 |
5월 16 17:30 | 3.26Green Gully SC | 2.29무승부 | 2.64Dandenong Thunder | 14 | |
5월 16 18:30 | 2.77Hume City | 2.33무승부 | 3.01Preston Lions | 14 |
5월 16 16:30 | 3.29Central Coast Mariners (Youth) | 2.46무승부 | 2.43Western Sydney Wanderers (Youth) | 14 | |
5월 16 17:30 | 2.52Manly United | 2.46무승부 | 3.14St George FC | 14 |
5월 16 16:30 | 3.66Persita Tangerang | 2.19무승부 | 2.54Persib Bandung | 14 |
5월 16 19:00 | 2.08Dalian Kun City | 2.25무승부 | 5.00Shenzhen Juniors | 12 | |
5월 16 19:30 | 2.53Guangxi Pingguo | 2.05무승부 | 4.19Foshan Nanshi | 12 | |
5월 16 19:30 | 4.14Nanjing City | 2.01무승부 | 2.60Suzhou Dongwu | 12 |
5월 16 18:00 | 2.40Campbelltown City | 2.55무승부 | 3.20Adelaide Croatia Raiders | 12 | |
5월 16 18:00 | 2.77Modbury Jets | 2.50무승부 | 2.77Playford City Patriots | 12 |
5월 16 18:00 | 5.40New Lambton FC | 2.68무승부 | 1.77Lambton Jaffas FC | 12 |
5월 16 17:00 | 4.48Casuarina FC | 2.65무승부 | 1.92Darwin Olympic SC | 12 | |
5월 16 19:00 | 3.92Port Darwin FC | 2.67무승부 | 2.03Darwin Hearts FC | 12 |
5월 17 02:30 | 1.80아스톤 빌라 | 2.72무승부 | 5.50토트넘 홋스퍼 | 22 | |
5월 17 03:00 | 1.95첼시 | 2.54무승부 | 5.10맨체스터 유나이티드 | 22 |
5월 16 23:59 | 2.29브란 | 2.35무승부 | 4.16Sarpsborg 08 | 18 | |
5월 16 23:59 | 2.63프레드릭스타 | 1.91무승부 | 5.00KFUM Oslo | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.92곰팡이 | 2.55무승부 | 5.30크리스티안순드 | 18 | |
5월 16 23:59 | 2.31스톰스갓셋 | 2.30무승부 | 4.26브리네 | 18 | |
5월 16 23:59 | 4.24트롬소 | 2.27무승부 | 2.35보도 글림트 | 18 | |
5월 16 23:59 | 2.13바이킹 | 2.56무승부 | 4.13산테피오르 | 18 | |
5월 17 02:00 | 2.11발레렌자 | 2.36무승부 | 4.90햄-캄 | 18 |
5월 16 23:00 | 2.89그니스탄 헬싱키 | 2.41무승부 | 2.93세이나조엔 JK | 18 | |
5월 17 01:00 | 3.79하카 | 2.23무승부 | 2.56쿠프 | 18 |
5월 17 02:00 | 2.49파말리카오 | 2.21무승부 | 4.04카사 피아 | 14 | |
5월 17 02:00 | 3.08리오 애비뉴 | 2.16무승부 | 3.19길 비센테 | 14 |
5월 17 02:30 | 1.92레반트 | 2.47무승부 | 5.10알바세테 | 14 |
5월 17 02:45 | 2.68오드-헤버리 루벤 | 2.41무승부 | 3.00KVC 웨스텔로 | 14 |
5월 17 01:00 | 3.98팔켄베리 | 2.12무승부 | 2.51칼마르 | 18 | |
5월 17 01:00 | 2.90외르그리테 | 2.22무승부 | 3.06바르베륵스 보IS FC | 18 |
5월 17 02:45 | 2.81보헤미안 | 2.02무승부 | 3.67셸본 | 18 | |
5월 17 02:45 | 4.21드로이다 유나이티드 | 1.85무승부 | 2.90데리 시티 | 18 | |
5월 17 02:45 | 2.31골웨이 유나이티드 | 2.19무승부 | 4.29슬리고 로버스 | 18 | |
5월 17 02:45 | 2.03성 패트릭 운동 운동 | 2.27무승부 | 5.30코크 시티 | 18 | |
5월 17 02:45 | 5.00워터포드 FC | 2.11무승부 | 2.21샴록 로버스 | 18 |
5월 16 23:59 | 1.85알레선드 FK | 2.39무승부 | 6.10호드 | 14 | |
5월 16 23:59 | 2.34릴레스트롬 | 2.32무승부 | 3.79콩스빈제르 | 14 | |
5월 16 23:59 | 2.18Lyn Fotball | 2.27무승부 | 4.46Skeid Fotball | 14 | |
5월 16 23:59 | 2.30오드 그렌란드 | 2.34무승부 | 3.83모스 | 14 | |
5월 16 23:59 | 2.60송달 | 2.24무승부 | 3.44아사네 폿발 | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.84스타벡 | 2.56무승부 | 5.30Mjondalen IF | 14 | |
5월 16 23:59 | 2.72스타트 IK | 2.32무승부 | 3.10에제르선드 | 14 |
5월 17 02:00 | 2.08캄부르 리우워덴 | 2.48무승부 | 4.22덴 보쉬 | 14 |
5월 17 03:00 | 2.87월솔 | 2.11무승부 | 3.34침대 겸용 소파 | 14 |
5월 17 02:45 | 2.61브레이 방랑자 | 2.15무승부 | 3.66애슬론 타운 | 14 | |
5월 17 02:45 | 3.59코브 램블러스 | 2.12무승부 | 2.70던독 | 14 | |
5월 17 02:45 | 3.12케리 FC | 2.14무승부 | 2.98웩스포드 FC | 14 | |
5월 17 02:45 | 3.13조약 유나이티드 | 2.03무승부 | 3.22UC 더블린 | 14 |
5월 17 01:00 | 4.49DFK Dainava | 2.01무승부 | 2.49Suduva Marijampole | 12 |
5월 16 23:59 | 2.39SK Super Nova | 2.22무승부 | 3.93FK Tukums 2000 | 14 |
5월 17 02:30 | 3.77피욜니르 | 2.60무승부 | 2.12프릴키르 | 12 | |
5월 17 03:15 | 3.07레이크르 레이캬비크 | 2.45무승부 | 2.57HK Kopavogur | 12 | |
5월 17 03:15 | 2.29UMF Njardvik | 2.37무승부 | 3.80IR Reykjavik | 12 |
5월 16 23:00 | 3.57FK Termez Surkhon | 1.99무승부 | 2.94Sogdiana Jizzakh | 12 |
5월 17 01:00 | 2.05노르비 IF | 2.30무승부 | 4.35FC 트롤헤탄 | 12 | |
5월 17 01:00 | 3.11IFK Skovde FK | 2.18무승부 | 2.69후스크바나 FF | 12 |
5월 17 02:00 | 2.08자그레비에 소스노위에크 | 2.31무승부 | 4.17Wisla Pulawy | 12 |
5월 16 20:15 | 2.34Hai Phong FC | 1.99무승부 | 4.53Thanh Hoa FC | 14 |
5월 17 08:00 | 3.71유니온 라 칼레라 | 1.85무승부 | 3.20코퀴 엠보 우니도 | 12 |
5월 17 06:00 | 3.28샤페코엔시 | 1.88무승부 | 3.52쿠이아바 EC | 12 |
5월 17 07:10 | 1.99주니어 바란 킬라 | 2.21무승부 | 6.00요새 C.E.I.F. | 12 | |
5월 17 09:15 | 1.79백만장자 보고타 | 2.31무승부 | 7.70엔비가도 FC | 12 |
5월 17 08:00 | 2.86데포르티보 쿠엔카 | 1.91무승부 | 4.00기술 대학 암바토 | 12 |
5월 17 04:00 | 2.86Deportivo Recoleta | 2.02무승부 | 3.60Atletico Tembetary | 12 | |
5월 17 06:30 | 2.09세로 포르테노 | 2.11무승부 | 5.90장군 기사 JLM | 12 |
5월 17 04:30 | 2.56알리안자 애틀레티코 데 설라나 | 2.02무승부 | 4.25스포티 가르실라소 | 12 |
5월 17 05:10 | 2.53누에바 시카고 | 1.89무승부 | 5.00Defensores Unidos | 12 | |
5월 17 07:05 | 2.62Ferro Carril Oeste | 1.86무승부 | 4.93Club Almagro | 12 |
5월 16 16:30 | 1.96+0.25Persita Tangerang | 1.86-0.25Persib Bandung | 14 | |
5월 16 16:30 | 1.72+0.50Persita Tangerang | 2.11-0.50Persib Bandung | 14 |
5월 16 19:00 | 2.01-1.00Dalian Kun City | 1.81+1.00Shenzhen Juniors | 12 | |
5월 16 19:30 | 1.99-0.50Guangxi Pingguo | 1.83+0.50Foshan Nanshi | 12 | |
5월 16 19:30 | 1.77+0.50Nanjing City | 2.05-0.50Suzhou Dongwu | 12 |
5월 16 18:00 | 1.92-0.50Campbelltown City | 1.90+0.50Adelaide Croatia Raiders | 12 | |
5월 16 18:00 | 1.960.00Modbury Jets | 1.860.00Playford City Patriots | 12 |
5월 16 18:00 | 1.89+1.50New Lambton FC | 1.93-1.50Lambton Jaffas FC | 12 |
5월 16 17:00 | 1.91+1.25Casuarina FC | 1.91-1.25Darwin Olympic SC | 12 | |
5월 16 19:00 | 1.91+1.00Port Darwin FC | 1.91-1.00Darwin Hearts FC | 12 |
5월 17 02:30 | 1.90-1.50아스톤 빌라 | 2.00+1.50토트넘 홋스퍼 | 22 | |
5월 17 02:30 | 2.19-1.75아스톤 빌라 | 1.74+1.75토트넘 홋스퍼 | 22 | |
5월 17 02:30 | 1.70-1.25아스톤 빌라 | 2.25+1.25토트넘 홋스퍼 | 22 | |
5월 17 02:30 | 2.51-2.00아스톤 빌라 | 1.56+2.00토트넘 홋스퍼 | 22 | |
5월 17 03:00 | 1.99-1.25첼시 | 1.91+1.25맨체스터 유나이티드 | 22 | |
5월 17 03:00 | 2.23-1.50첼시 | 1.71+1.50맨체스터 유나이티드 | 22 | |
5월 17 03:00 | 1.68-1.00첼시 | 2.28+1.00맨체스터 유나이티드 | 22 | |
5월 17 03:00 | 2.58-1.75첼시 | 1.53+1.75맨체스터 유나이티드 | 22 |
5월 16 23:59 | 1.89-0.75브란 | 2.01+0.75Sarpsborg 08 | 18 | |
5월 16 23:59 | 2.19-1.00브란 | 1.74+1.00Sarpsborg 08 | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.67-0.50브란 | 2.29+0.50Sarpsborg 08 | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.97-0.50프레드릭스타 | 1.93+0.50KFUM Oslo | 18 | |
5월 16 23:59 | 2.28-0.75프레드릭스타 | 1.68+0.75KFUM Oslo | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.66-0.25프레드릭스타 | 2.31+0.25KFUM Oslo | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.95-1.25곰팡이 | 1.95+1.25크리스티안순드 | 18 | |
5월 16 23:59 | 2.19-1.50곰팡이 | 1.74+1.50크리스티안순드 | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.65-1.00곰팡이 | 2.33+1.00크리스티안순드 | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.95-2.25보젠보 | 1.95+2.25헤우게순 | 16 | |
5월 16 23:59 | 2.17-2.50보젠보 | 1.75+2.50헤우게순 | 16 | |
5월 16 23:59 | 1.69-2.00보젠보 | 2.26+2.00헤우게순 | 16 | |
5월 16 23:59 | 1.90-0.75스톰스갓셋 | 2.00+0.75브리네 | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.70-0.50스톰스갓셋 | 2.25+0.50브리네 | 18 | |
5월 16 23:59 | 2.23-1.00스톰스갓셋 | 1.71+1.00브리네 | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.88+0.75트롬소 | 2.02-0.75보도 글림트 | 18 | |
5월 16 23:59 | 2.14+0.50트롬소 | 1.77-0.50보도 글림트 | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.67+1.00트롬소 | 2.29-1.00보도 글림트 | 18 | |
5월 16 23:59 | 2.02-1.00바이킹 | 1.88+1.00산테피오르 | 18 | |
5월 16 23:59 | 1.75-0.75바이킹 | 2.17+0.75산테피오르 | 18 | |
5월 16 23:59 | 2.20-1.25바이킹 | 1.73+1.25산테피오르 | 18 | |
5월 17 02:00 | 1.98-1.00발레렌자 | 1.92+1.00햄-캄 | 18 | |
5월 17 02:00 | 2.28-1.25발레렌자 | 1.68+1.25햄-캄 | 18 | |
5월 17 02:00 | 1.68-0.75발레렌자 | 2.28+0.75햄-캄 | 18 |
5월 16 23:00 | 1.910.00그니스탄 헬싱키 | 1.990.00세이나조엔 JK | 18 | |
5월 16 23:00 | 1.67+0.25그니스탄 헬싱키 | 2.29-0.25세이나조엔 JK | 18 | |
5월 16 23:00 | 2.26-0.25그니스탄 헬싱키 | 1.69+0.25세이나조엔 JK | 18 | |
5월 17 01:00 | 1.98+0.50하카 | 1.92-0.50쿠프 | 18 | |
5월 17 01:00 | 1.76+0.75하카 | 2.16-0.75쿠프 | 18 | |
5월 17 01:00 | 2.26+0.25하카 | 1.69-0.25쿠프 | 18 |
5월 17 02:00 | 1.95-0.50파말리카오 | 1.95+0.50카사 피아 | 14 | |
5월 17 02:00 | 2.20-0.75파말리카오 | 1.73+0.75카사 피아 | 14 | |
5월 17 02:00 | 1.870.00리오 애비뉴 | 2.030.00길 비센테 | 14 | |
5월 17 02:00 | 2.26-0.25리오 애비뉴 | 1.69+0.25길 비센테 | 14 |
5월 17 02:30 | 1.90-1.25레반트 | 2.00+1.25알바세테 | 14 | |
5월 17 02:30 | 2.14-1.50레반트 | 1.77+1.50알바세테 | 14 |
5월 17 02:45 | 2.13-0.25오드-헤버리 루벤 | 1.78+0.25KVC 웨스텔로 | 14 | |
5월 17 02:45 | 1.780.00오드-헤버리 루벤 | 2.130.00KVC 웨스텔로 | 14 |
5월 17 01:00 | 1.86+0.50팔켄베리 | 2.04-0.50칼마르 | 18 | |
5월 17 01:00 | 2.16+0.25팔켄베리 | 1.76-0.25칼마르 | 18 | |
5월 17 01:00 | 1.64+0.75팔켄베리 | 2.35-0.75칼마르 | 18 | |
5월 17 01:00 | 1.920.00외르그리테 | 1.980.00바르베륵스 보IS FC | 18 | |
5월 17 01:00 | 2.26-0.25외르그리테 | 1.69+0.25바르베륵스 보IS FC | 18 | |
5월 17 01:00 | 1.62+0.25외르그리테 | 2.38-0.25바르베륵스 보IS FC | 18 |
5월 17 02:45 | 1.91-0.25보헤미안 | 1.99+0.25셸본 | 18 | |
5월 17 02:45 | 2.26-0.50보헤미안 | 1.69+0.50셸본 | 18 | |
5월 17 02:45 | 1.610.00보헤미안 | 2.400.00셸본 | 18 | |
5월 17 02:45 | 2.06+0.25드로이다 유나이티드 | 1.84-0.25데리 시티 | 18 | |
5월 17 02:45 | 1.72+0.50드로이다 유나이티드 | 2.21-0.50데리 시티 | 18 | |
5월 17 02:45 | 2.610.00드로이다 유나이티드 | 1.520.00데리 시티 | 18 | |
5월 17 02:45 | 1.91-0.75골웨이 유나이티드 | 1.99+0.75슬리고 로버스 | 18 | |
5월 17 02:45 | 1.72-0.50골웨이 유나이티드 | 2.21+0.50슬리고 로버스 | 18 | |
5월 17 02:45 | 2.26-1.00골웨이 유나이티드 | 1.69+1.00슬리고 로버스 | 18 | |
5월 17 02:45 | 2.07-1.25성 패트릭 운동 운동 | 1.83+1.25코크 시티 | 18 | |
5월 17 02:45 | 1.74-1.00성 패트릭 운동 운동 | 2.19+1.00코크 시티 | 18 | |
5월 17 02:45 | 2.29-1.50성 패트릭 운동 운동 | 1.67+1.50코크 시티 | 18 | |
5월 17 02:45 | 2.09+0.75워터포드 FC | 1.81-0.75샴록 로버스 | 18 | |
5월 17 02:45 | 1.79+1.00워터포드 FC | 2.12-1.00샴록 로버스 | 18 | |
5월 17 02:45 | 1.57+1.25워터포드 FC | 2.49-1.25샴록 로버스 | 18 |
5월 16 23:59 | 2.05-1.50알레선드 FK | 1.83+1.50호드 | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.78-1.25알레선드 FK | 2.11+1.25호드 | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.89-0.50릴레스트롬 | 1.99+0.50콩스빈제르 | 14 | |
5월 16 23:59 | 2.12-0.75릴레스트롬 | 1.77+0.75콩스빈제르 | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.95-0.75Lyn Fotball | 1.93+0.75Skeid Fotball | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.73-0.50Lyn Fotball | 2.17+0.50Skeid Fotball | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.86-0.50오드 그렌란드 | 2.02+0.50모스 | 14 | |
5월 16 23:59 | 2.03-0.75오드 그렌란드 | 1.85+0.75모스 | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.91-0.25송달 | 1.97+0.25아사네 폿발 | 14 | |
5월 16 23:59 | 2.14-0.50송달 | 1.75+0.50아사네 폿발 | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.97-1.50스타벡 | 1.91+1.50Mjondalen IF | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.77-1.25스타벡 | 2.12+1.25Mjondalen IF | 14 | |
5월 16 23:59 | 2.08-0.25스타트 IK | 1.80+0.25에제르선드 | 14 | |
5월 16 23:59 | 1.770.00스타트 IK | 2.120.00에제르선드 | 14 |
5월 17 02:00 | 1.80-0.75캄부르 리우워덴 | 2.08+0.75덴 보쉬 | 14 | |
5월 17 02:00 | 2.08-1.00캄부르 리우워덴 | 1.80+1.00덴 보쉬 | 14 |
5월 17 03:00 | 2.03-0.25월솔 | 1.79+0.25침대 겸용 소파 | 14 | |
5월 17 03:00 | 1.710.00월솔 | 2.120.00침대 겸용 소파 | 14 |
5월 17 02:45 | 2.05-0.50브레이 방랑자 | 1.79+0.50애슬론 타운 | 14 | |
5월 17 02:45 | 1.80-0.25브레이 방랑자 | 2.04+0.25애슬론 타운 | 14 | |
5월 17 02:45 | 1.82+0.50코브 램블러스 | 2.02-0.50던독 | 14 | |
5월 17 02:45 | 2.07+0.25코브 램블러스 | 1.77-0.25던독 | 14 | |
5월 17 02:45 | 1.970.00케리 FC | 1.870.00웩스포드 FC | 14 | |
5월 17 02:45 | 1.69+0.25케리 FC | 2.17-0.25웩스포드 FC | 14 | |
5월 17 02:45 | 1.860.00조약 유나이티드 | 1.980.00UC 더블린 | 14 | |
5월 17 02:45 | 2.25-0.25조약 유나이티드 | 1.64+0.25UC 더블린 | 14 |
5월 17 01:00 | 1.98+0.50DFK Dainava | 1.84-0.50Suduva Marijampole | 12 |
5월 16 23:59 | 1.86-0.50SK Super Nova | 1.96+0.50FK Tukums 2000 | 14 | |
5월 16 23:59 | 2.14-0.75SK Super Nova | 1.69+0.75FK Tukums 2000 | 14 |
5월 17 02:30 | 1.99+0.75피욜니르 | 1.83-0.75프릴키르 | 12 | |
5월 17 03:15 | 1.84+0.25레이크르 레이캬비크 | 1.98-0.25HK Kopavogur | 12 | |
5월 17 03:15 | 1.95-0.75UMF Njardvik | 1.87+0.75IR Reykjavik | 12 |
5월 16 23:00 | 2.190.00FK Termez Surkhon | 1.660.00Sogdiana Jizzakh | 12 |
5월 17 01:00 | 1.79-0.75노르비 IF | 1.99+0.75FC 트롤헤탄 | 12 | |
5월 17 01:00 | 1.77+0.25IFK Skovde FK | 2.01-0.25후스크바나 FF | 12 |
5월 17 02:00 | 1.87-1.00자그레비에 소스노위에크 | 1.91+1.00Wisla Pulawy | 12 |
5월 16 20:15 | 2.00-0.75Hai Phong FC | 1.78+0.75Thanh Hoa FC | 14 | |
5월 16 20:15 | 1.74-0.50Hai Phong FC | 2.04+0.50Thanh Hoa FC | 14 |
5월 17 08:00 | 2.070.00유니온 라 칼레라 | 1.810.00코퀴 엠보 우니도 | 12 |
5월 17 06:00 | 1.820.00샤페코엔시 | 2.060.00쿠이아바 EC | 12 |
5월 17 07:10 | 1.92-1.00주니어 바란 킬라 | 1.90+1.00요새 C.E.I.F. | 12 | |
5월 17 09:15 | 1.78-1.25백만장자 보고타 | 2.04+1.25엔비가도 FC | 12 |
5월 17 08:00 | 1.87-0.25데포르티보 쿠엔카 | 1.95+0.25기술 대학 암바토 | 12 |
5월 17 04:00 | 2.06-0.25Deportivo Recoleta | 1.76+0.25Atletico Tembetary | 12 | |
5월 17 06:30 | 1.97-1.00세로 포르테노 | 1.85+1.00장군 기사 JLM | 12 |
5월 17 04:30 | 1.93-0.50알리안자 애틀레티코 데 설라나 | 1.89+0.50스포티 가르실라소 | 12 |
5월 17 05:10 | 1.83-0.50누에바 시카고 | 1.99+0.50Defensores Unidos | 12 | |
5월 17 07:05 | 1.93-0.50Ferro Carril Oeste | 1.89+0.50Club Almagro | 12 |
5월 16 17:35 | 1.69+0.25Western United FC (n) | 2.23-0.25멜버른 시티 | 22 | |
5월 16 17:35 | 2.280.00Western United FC (n) | 1.660.00멜버른 시티 | 22 | |
5월 16 17:35 | 1.46+0.50Western United FC (n) | 2.72-0.50멜버른 시티 | 22 |
5월 16 17:30 | 2.160.00Green Gully SC | 1.720.00Dandenong Thunder | 14 | |
5월 16 17:30 | 1.79-0.75Heidelberg United | 2.07+0.75Melbourne Knights | 12 | |
5월 16 18:30 | 1.840.00Hume City | 2.020.00Preston Lions | 14 |
5월 16 16:30 | 1.74+0.25Central Coast Mariners (Youth) | 2.08-0.25Western Sydney Wanderers (Youth) | 14 | |
5월 16 17:30 | 1.690.00Manly United | 2.140.00St George FC | 14 |
