스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 07 18:00 | 2.88Melbourne Victory (Youth) | 3.53무승부 | 2.12St Albans Saints | 14 |
4월 08 03:00 | 6.40레스터 시티 | 4.30무승부 | 1.44뉴캐슬 유나이티드 | 22 |
4월 08 02:45 | 2.78볼로냐 | 2.89무승부 | 2.66나폴리 | 22 |
4월 08 03:00 | 2.75레가네스 | 2.87무승부 | 2.70오사이나 | 22 |
4월 08 01:10 | 1.71말뫼 | 3.60무승부 | 4.59엘프스보리 | 18 |
4월 08 01:45 | 2.48스포르팅 파렌세 | 3.03무승부 | 2.87카사 피아 | 18 | |
4월 08 03:15 | 1.88리오 애비뉴 | 3.31무승부 | 4.05보아비스타 | 18 | |
4월 08 03:45 | 1.34스포츠 리스본 | 4.76무승부 | 7.90스포르팅 브라가 | 18 |
4월 08 01:00 | 2.35브륀비 IF | 3.19무승부 | 2.92AGF 오르후스 | 18 |
4월 08 01:00 | 3.07카심파사 | 3.34무승부 | 2.10베식타스 | 18 | |
4월 08 01:00 | 1.64괴즈테페 AS | 3.53무승부 | 4.39가지안테프 FK | 18 |
4월 08 02:30 | 1.40엘치 CF | 4.07무승부 | 8.00레이싱 클럽 페롤 | 18 |
4월 08 02:45 | 2.38USL 덩케르크 | 3.21무승부 | 2.86갱강 | 14 |
4월 08 01:00 | 1.82IK 브라게 | 3.48무승부 | 4.08팔켄베리 | 18 | |
4월 08 01:00 | 2.23바르베륵스 보IS FC | 3.23무승부 | 3.09어리브로 | 18 |
4월 08 02:00 | 1.76종 아즈 알크 마르 | 3.93무승부 | 3.60종 PSV 아인트호벤 | 14 | |
4월 08 02:00 | 5.60종 FC 위트레흐트 | 4.14무승부 | 1.46ADO 덴 하그 | 14 |
4월 08 01:00 | 5.50푸슈차 니에폴로미체 | 3.74무승부 | 1.58라코프 치에스토크바 | 14 |
4월 08 02:00 | 1.27비키구르 레이야비크 | 5.60무승부 | 7.20IBV Vestmannaeyjar | 14 | |
4월 08 03:15 | 2.21Stjarnan Gardabaer | 3.50무승부 | 2.74FH Hafnarfjordur | 14 |
4월 07 22:30 | 1.55파룰 콘스탄타 | 3.61무승부 | 4.94Unirea Slobozia | 14 | |
4월 08 01:30 | 1.96CFR 클루지 | 3.20무승부 | 3.59CS 크라이오바 대학교 | 14 |
4월 07 22:00 | 1.38Mohun Bagan SG | 4.36무승부 | 5.80Jamshedpur FC | 14 |
4월 07 23:00 | 2.08아트로미토스 | 2.94무승부 | 3.56아스테라스 트리폴리스 | 14 |
4월 07 23:59 | 2.48오모니아 아라디푸 | 3.20무승부 | 2.45네아 살라미스 | 14 |
4월 07 21:50 | 2.25알자지라 아부다비 | 3.30무승부 | 2.67알 와슬 두바이 | 14 | |
4월 08 00:30 | 1.59샤밥 알 아흘리 두바이 | 3.81무승부 | 4.37알 앵 | 14 |
4월 08 01:00 | 2.44하포엘 하데라 | 3.00무승부 | 2.64하포엘 브네이 사크닌 | 12 | |
4월 08 01:30 | 2.60마카비 하이파 | 3.37무승부 | 2.27하포엘 비어 체바 | 12 |
4월 07 19:30 | 2.96Shamakhi FK | 2.84무승부 | 2.32네프치 바쿠 | 12 | |
4월 07 22:00 | 2.02Araz Nakhchivan PFK (n) | 2.90무승부 | 3.56FK 요약 | 12 |
4월 07 20:30 | 2.21FC 콜로서스 코발리브카 | 2.65무승부 | 3.42FC 트리 리비프 | 14 | |
4월 07 23:00 | 2.21FC 폴리샤 지토미르 | 2.77무승부 | 3.22카르파티 르베프 | 14 |
4월 08 02:30 | 1.82알비 노프 | 2.97무승부 | 4.26프로 베르첼리 | 12 | |
4월 08 02:30 | 2.47FC 줄리아노 1928 | 3.01무승부 | 2.60FC 카세르타나 | 12 | |
4월 08 02:30 | 1.39파도바 | 3.86무승부 | 7.00레코 | 12 |
4월 07 20:00 | 4.82Udinese U20 | 3.98무승부 | 1.51Bologna U20 | 12 |
4월 07 23:00 | 1.96Banik Ostrava B | 3.21무승부 | 3.33시그마 올로모우츠 | 12 |
4월 08 02:00 | 5.40Mezokovesd Zsory | 3.44무승부 | 1.48바사스 부다페스트 | 12 |
4월 07 19:00 | 4.44SHB Da Nang (n) | 3.25무승부 | 1.62Cong An Ha Noi | 14 |
4월 07 17:30 | 1.40호주 (w) | 3.97무승부 | 6.40한국 (w) | 12 |
4월 08 02:30 | 3.31스포츠 리에스트라 | 2.59무승부 | 2.54CA 플래텐스 | 14 | |
4월 08 08:00 | 2.11CA 타이거 | 2.95무승부 | 3.73뉴웰의 옛 남자 | 14 | |
4월 08 08:00 | 2.41아틀레티코 투쿠만 | 2.94무승부 | 3.06중앙 코르도바 체육 연구소 | 14 |
4월 08 06:00 | 1.76아틀레티코 고이아니엔세 | 3.42무승부 | 4.13체육클럽MG | 12 |
4월 08 **:** | 3.21몬테비데오 방랑자 | 3.18무승부 | 2.02수비수 스포츠 몬테비데오 | 12 |
4월 08 04:30 | 1.27Internacional FC de Palmira | 4.61무승부 | 8.60아틀레티코 데 칼리 | 12 | |
4월 08 08:00 | 4.08Bogota FC (n) | 3.33무승부 | 1.73코르도바의 재규어 | 12 |
4월 08 05:30 | 2.02Deportes Rengo | 2.98무승부 | 3.12Real Juventud San Joaquin | 12 |
4월 07 23:00 | 2.00CA Banfield (w) | 3.07무승부 | 3.07San Luis FC (w) | 12 |
4월 07 14:45 | 2.00e-폴란드 | 3.59무승부 | 2.69e-스페인 | 16 | |
4월 07 14:45 | 1.35e-네덜란드 | 4.50무승부 | 5.20e-웨일즈 | 16 | |
4월 07 15:15 | 6.10e-핀란드 | 5.00무승부 | 1.26e-벨기에 | 16 | |
4월 07 15:15 | 3.20e-포르투갈 | 3.58무승부 | 1.79e-Croatia | 16 | |
4월 07 15:30 | 1.29e-프랑스 | 4.90무승부 | 5.80e-헝가리 | 16 | |
4월 07 15:30 | 2.03e-덴마크 | 3.63무승부 | 2.61e-아르헨티나 | 16 | |
4월 07 15:45 | 3.57e-이탈리아 | 3.83무승부 | 1.64e-네덜란드 | 16 | |
4월 07 15:45 | 1.37e-스페인 | 4.31무승부 | 5.10e-웨일즈 | 16 | |
4월 07 16:00 | 4.00e-독일 | 4.20무승부 | 1.50e-프랑스 | 16 | |
4월 07 16:00 | 2.48e-헝가리 | 3.45무승부 | 2.17e-Croatia | 16 | |
4월 07 16:15 | 2.12e-잉글랜드 | 3.58무승부 | 2.49e-벨기에 | 16 | |
4월 07 16:15 | 2.62e-폴란드 | 3.35무승부 | 2.12e-포르투갈 | 16 | |
4월 07 16:30 | 2.09e-독일 | 3.83무승부 | 2.42e-스페인 | 16 | |
4월 07 16:30 | 1.57e-네덜란드 | 4.06무승부 | 3.71e-이탈리아 | 16 | |
4월 07 16:45 | 1.95e-Croatia | 3.49무승부 | 2.84e-벨기에 | 16 | |
4월 07 16:45 | 1.85e-웨일즈 | 3.36무승부 | 3.19e-헝가리 | 16 | |
4월 07 17:00 | 1.95e-덴마크 | 3.60무승부 | 2.78e-포르투갈 | 16 | |
4월 07 17:00 | 1.25e-폴란드 | 4.72무승부 | 6.90e-핀란드 | 16 |
4월 07 14:45 | 2.81e-RB 라이프치히 | 3.72무승부 | 1.90전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 07 15:00 | 2.12e- 아틀레티코 마드리드 | 3.75무승부 | 2.42e-첼시 | 16 | |
4월 07 15:00 | 3.23e-파리 생제르맹 | 4.26무승부 | 1.65e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 07 15:15 | 2.07e-에버튼 | 3.16무승부 | 2.84e-발렌시아 | 16 | |
4월 07 15:15 | 1.51전자-바르셀로나 | 4.34무승부 | 3.84e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
4월 07 15:30 | 3.28e-맨체스터 유나이티드 | 3.88무승부 | 1.70e나폴리 | 16 | |
4월 07 15:30 | 2.58e-인터밀란 | 3.29무승부 | 2.17e-아스날 | 16 | |
4월 07 15:45 | 1.79e-리버풀 | 3.95무승부 | 2.95e-세비야 | 16 | |
4월 07 16:00 | 2.74e-발렌시아 | 3.35무승부 | 2.05없는 | 16 | |
4월 07 16:00 | 3.61이바이에른 뮌헨 | 3.96무승부 | 1.61e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 07 16:15 | 3.13e-토트넘 홋스퍼 | 4.00무승부 | 1.72e나폴리 | 16 | |
4월 07 16:15 | 2.12e- 아틀레티코 마드리드 | 3.81무승부 | 2.39e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 07 16:30 | 2.21e-아스날 | 3.61무승부 | 2.36e-리버풀 | 16 | |
4월 07 16:30 | 1.62e-파리 생제르맹 | 3.95무승부 | 3.57이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
4월 07 16:45 | 1.28e-맨체스터 시티 | 5.10무승부 | 5.60e-AS 모나코 | 16 | |
4월 07 17:00 | 2.20e-토트넘 홋스퍼 | 3.57무승부 | 2.39없는 | 16 | |
4월 07 17:00 | 2.00e-아스날 | 3.58무승부 | 2.69e-Newcastle United | 16 |
4월 07 18:00 | 3.31Melbourne Victory (Youth) | 2.50무승부 | 2.38St Albans Saints | 14 |
4월 08 03:00 | 5.50레스터 시티 | 2.38무승부 | 2.00뉴캐슬 유나이티드 | 22 |
4월 08 02:45 | 3.57볼로냐 | 1.92무승부 | 3.31나폴리 | 22 |
4월 08 03:00 | 3.36레가네스 | 1.94무승부 | 3.45오사이나 | 22 |
4월 08 01:10 | 2.36말뫼 | 2.20무승부 | 4.44엘프스보리 | 18 |
4월 08 01:45 | 3.21스포르팅 파렌세 | 1.96무승부 | 3.56카사 피아 | 18 | |
4월 08 03:15 | 2.58리오 애비뉴 | 2.06무승부 | 4.36보아비스타 | 18 | |
4월 08 03:45 | 1.93스포츠 리스본 | 2.41무승부 | 5.90스포르팅 브라가 | 18 |
4월 08 01:00 | 2.71브륀비 IF | 2.14무승부 | 3.49AGF 오르후스 | 18 |
4월 08 01:00 | 3.52카심파사 | 2.28무승부 | 2.51베식타스 | 18 | |
4월 08 01:00 | 2.16괴즈테페 AS | 2.26무승부 | 4.63가지안테프 FK | 18 |
4월 08 02:30 | 2.01엘치 CF | 2.14무승부 | 6.30레이싱 클럽 페롤 | 18 |
4월 08 02:45 | 2.89USL 덩케르크 | 2.09무승부 | 3.37갱강 | 14 |
4월 08 01:00 | 2.38IK 브라게 | 2.17무승부 | 4.14팔켄베리 | 18 | |
4월 08 01:00 | 2.69바르베륵스 보IS FC | 2.14무승부 | 3.52어리브로 | 18 |
4월 08 02:00 | 2.14종 아즈 알크 마르 | 2.59무승부 | 3.73종 PSV 아인트호벤 | 14 | |
4월 08 02:00 | 5.10종 FC 위트레흐트 | 2.35무승부 | 1.99ADO 덴 하그 | 14 |
4월 08 01:00 | 5.00푸슈차 니에폴로미체 | 2.17무승부 | 2.15라코프 치에스토크바 | 14 |
4월 08 02:00 | 1.60비키구르 레이야비크 | 2.96무승부 | 6.30IBV Vestmannaeyjar | 14 | |
4월 08 03:15 | 2.54Stjarnan Gardabaer | 2.47무승부 | 3.09FH Hafnarfjordur | 14 |
4월 07 22:30 | 2.11파룰 콘스탄타 | 2.20무승부 | 5.10Unirea Slobozia | 14 | |
4월 08 01:30 | 2.53CFR 클루지 | 2.13무승부 | 4.22CS 크라이오바 대학교 | 14 |
4월 07 22:00 | 1.96Mohun Bagan SG | 2.48무승부 | 4.80Jamshedpur FC | 14 |
4월 07 23:00 | 2.65아트로미토스 | 1.95무승부 | 4.33아스테라스 트리폴리스 | 14 |
4월 07 23:59 | 3.00오모니아 아라디푸 | 2.23무승부 | 2.94네아 살라미스 | 14 |
4월 07 21:50 | 2.76알자지라 아부다비 | 2.28무승부 | 3.12알 와슬 두바이 | 14 | |
4월 08 00:30 | 2.12샤밥 알 아흘리 두바이 | 2.41무승부 | 4.23알 앵 | 14 |
4월 08 01:00 | 3.08하포엘 하데라 | 2.04무승부 | 3.25하포엘 브네이 사크닌 | 12 | |
4월 08 01:30 | 3.07마카비 하이파 | 2.34무승부 | 2.71하포엘 비어 체바 | 12 |
4월 07 19:30 | 3.76Shamakhi FK | 1.85무승부 | 3.16네프치 바쿠 | 12 | |
4월 07 22:00 | 2.68Araz Nakhchivan PFK (n) | 1.91무승부 | 4.45FK 요약 | 12 |
4월 07 20:30 | 2.86FC 콜로서스 코발리브카 | 1.78무승부 | 4.76FC 트리 리비프 | 14 | |
4월 07 23:00 | 2.80FC 폴리샤 지토미르 | 1.89무승부 | 4.22카르파티 르베프 | 14 |
4월 08 02:30 | 2.53알비 노프 | 1.89무승부 | 5.00프로 베르첼리 | 12 | |
4월 08 02:30 | 3.21FC 줄리아노 1928 | 1.98무승부 | 3.26FC 카세르타나 | 12 | |
4월 08 02:30 | 2.04파도바 | 2.09무승부 | 6.50레코 | 12 |
4월 07 20:00 | 4.59Udinese U20 | 2.44무승부 | 2.02Bologna U20 | 12 |
4월 07 23:00 | 2.59Banik Ostrava B | 2.14무승부 | 3.72시그마 올로모우츠 | 12 |
4월 08 02:00 | 5.40Mezokovesd Zsory | 2.03무승부 | 2.10바사스 부다페스트 | 12 |
4월 07 19:00 | 4.71SHB Da Nang (n) | 2.06무승부 | 2.20Cong An Ha Noi | 14 |
4월 07 17:30 | 1.92호주 (w) | 2.24무승부 | 6.40한국 (w) | 12 |
4월 08 02:30 | 4.14스포츠 리에스트라 | 1.69무승부 | 3.46CA 플래텐스 | 14 | |
4월 08 08:00 | 2.69CA 타이거 | 1.89무승부 | 4.50뉴웰의 옛 남자 | 14 | |
4월 08 08:00 | 3.10아틀레티코 투쿠만 | 1.87무승부 | 3.76중앙 코르도바 체육 연구소 | 14 |
4월 08 06:00 | 2.37아틀레티코 고이아니엔세 | 2.13무승부 | 4.34체육클럽MG | 12 |
4월 08 **:** | 3.75몬테비데오 방랑자 | 2.12무승부 | 2.60수비수 스포츠 몬테비데오 | 12 |
4월 08 04:30 | 1.76Internacional FC de Palmira | 2.34무승부 | 7.90아틀레티코 데 칼리 | 12 | |
4월 08 08:00 | 4.35Bogota FC (n) | 2.10무승부 | 2.41코르도바의 재규어 | 12 |
4월 08 05:30 | 2.52Deportes Rengo | 2.04무승부 | 3.79Real Juventud San Joaquin | 12 |
4월 07 23:00 | 2.50CA Banfield (w) | 2.09무승부 | 3.66San Luis FC (w) | 12 |
4월 07 18:00 | 2.02+0.25Melbourne Victory (Youth) | 1.86-0.25St Albans Saints | 14 | |
4월 07 18:00 | 1.78+0.50Melbourne Victory (Youth) | 2.11-0.50St Albans Saints | 14 |
4월 08 03:00 | 1.83+1.25레스터 시티 | 2.07-1.25뉴캐슬 유나이티드 | 22 | |
4월 08 03:00 | 2.13+1.00레스터 시티 | 1.78-1.00뉴캐슬 유나이티드 | 22 | |
4월 08 03:00 | 1.60+1.50레스터 시티 | 2.42-1.50뉴캐슬 유나이티드 | 22 | |
4월 08 03:00 | 2.47+0.75레스터 시티 | 1.58-0.75뉴캐슬 유나이티드 | 22 |
4월 08 02:45 | 2.050.00볼로냐 | 1.850.00나폴리 | 22 | |
4월 08 02:45 | 1.70+0.25볼로냐 | 2.25-0.25나폴리 | 22 | |
4월 08 02:45 | 2.53-0.25볼로냐 | 1.55+0.25나폴리 | 22 | |
4월 08 02:45 | 1.51+0.50볼로냐 | 2.63-0.50나폴리 | 22 |
4월 08 03:00 | 1.870.00레가네스 | 2.030.00오사이나 | 22 | |
4월 08 03:00 | 2.29-0.25레가네스 | 1.67+0.25오사이나 | 22 | |
4월 08 03:00 | 1.61+0.25레가네스 | 2.40-0.25오사이나 | 22 | |
4월 08 03:00 | 2.72-0.50레가네스 | 1.48+0.50오사이나 | 22 |
4월 08 01:10 | 1.92-0.75말뫼 | 1.98+0.75엘프스보리 | 18 | |
4월 08 01:10 | 1.70-0.50말뫼 | 2.25+0.50엘프스보리 | 18 | |
4월 08 01:10 | 2.28-1.00말뫼 | 1.68+1.00엘프스보리 | 18 |
4월 08 01:45 | 1.810.00스포르팅 파렌세 | 2.090.00카사 피아 | 18 | |
4월 08 01:45 | 2.19-0.25스포르팅 파렌세 | 1.74+0.25카사 피아 | 18 | |
4월 08 01:45 | 1.56+0.25스포르팅 파렌세 | 2.51-0.25카사 피아 | 18 | |
4월 08 03:15 | 1.87-0.50리오 애비뉴 | 2.03+0.50보아비스타 | 18 | |
4월 08 03:15 | 2.12-0.75리오 애비뉴 | 1.79+0.75보아비스타 | 18 | |
4월 08 03:15 | 1.61-0.25리오 애비뉴 | 2.40+0.25보아비스타 | 18 | |
4월 08 03:45 | 2.07-1.50스포츠 리스본 | 1.83+1.50스포르팅 브라가 | 18 | |
4월 08 03:45 | 1.81-1.25스포츠 리스본 | 2.09+1.25스포르팅 브라가 | 18 | |
4월 08 03:45 | 1.61-1.00스포츠 리스본 | 2.40+1.00스포르팅 브라가 | 18 |
4월 08 01:00 | 2.01-0.25브륀비 IF | 1.89+0.25AGF 오르후스 | 18 | |
4월 08 01:00 | 1.680.00브륀비 IF | 2.280.00AGF 오르후스 | 18 | |
4월 08 01:00 | 2.33-0.50브륀비 IF | 1.65+0.50AGF 오르후스 | 18 |
4월 08 01:00 | 1.79+0.50카심파사 | 2.09-0.50베식타스 | 18 | |
4월 08 01:00 | 2.12+0.25카심파사 | 1.77-0.25베식타스 | 18 | |
4월 08 01:00 | 1.59+0.75카심파사 | 2.40-0.75베식타스 | 18 | |
4월 08 01:00 | 1.83-0.75괴즈테페 AS | 1.99+0.75가지안테프 FK | 18 | |
4월 08 01:00 | 2.11-1.00괴즈테페 AS | 1.72+1.00가지안테프 FK | 18 | |
4월 08 01:00 | 1.63-0.50괴즈테페 AS | 2.23+0.50가지안테프 FK | 18 |
4월 08 02:30 | 2.06-1.25엘치 CF | 1.84+1.25레이싱 클럽 페롤 | 18 | |
4월 08 02:30 | 1.71-1.00엘치 CF | 2.23+1.00레이싱 클럽 페롤 | 18 | |
4월 08 02:30 | 2.40-1.50엘치 CF | 1.61+1.50레이싱 클럽 페롤 | 18 |
4월 08 02:45 | 1.780.00USL 덩케르크 | 2.130.00갱강 | 14 | |
4월 08 02:45 | 2.14-0.25USL 덩케르크 | 1.77+0.25갱강 | 14 |
4월 08 01:00 | 2.08-0.75IK 브라게 | 1.82+0.75팔켄베리 | 18 | |
4월 08 01:00 | 1.81-0.50IK 브라게 | 2.09+0.50팔켄베리 | 18 | |
4월 08 01:00 | 1.63-0.25IK 브라게 | 2.36+0.25팔켄베리 | 18 | |
4월 08 01:00 | 1.93-0.25바르베륵스 보IS FC | 1.97+0.25어리브로 | 18 | |
4월 08 01:00 | 2.21-0.50바르베륵스 보IS FC | 1.72+0.50어리브로 | 18 | |
4월 08 01:00 | 1.630.00바르베륵스 보IS FC | 2.360.00어리브로 | 18 |
4월 08 02:00 | 1.97-0.75종 아즈 알크 마르 | 1.91+0.75종 PSV 아인트호벤 | 14 | |
4월 08 02:00 | 1.75-0.50종 아즈 알크 마르 | 2.14+0.50종 PSV 아인트호벤 | 14 | |
4월 08 02:00 | 2.04+1.00종 FC 위트레흐트 | 1.84-1.00ADO 덴 하그 | 14 | |
4월 08 02:00 | 1.79+1.25종 FC 위트레흐트 | 2.09-1.25ADO 덴 하그 | 14 |
4월 08 01:00 | 1.79+1.00푸슈차 니에폴로미체 | 2.12-1.00라코프 치에스토크바 | 14 | |
4월 08 01:00 | 2.14+0.75푸슈차 니에폴로미체 | 1.77-0.75라코프 치에스토크바 | 14 |
4월 07 22:00 | 1.89-1.25Mohun Bagan SG | 1.93+1.25Jamshedpur FC | 14 | |
4월 07 22:00 | 1.67-1.00Mohun Bagan SG | 2.17+1.00Jamshedpur FC | 14 |
4월 07 23:00 | 2.07-0.50아트로미토스 | 1.81+0.50아스테라스 트리폴리스 | 14 | |
4월 07 23:00 | 1.77-0.25아트로미토스 | 2.12+0.25아스테라스 트리폴리스 | 14 |
4월 07 23:59 | 1.940.00오모니아 아라디푸 | 1.920.00네아 살라미스 | 14 | |
4월 07 23:59 | 1.67+0.25오모니아 아라디푸 | 2.23-0.25네아 살라미스 | 14 |
4월 07 21:50 | 2.05-0.25알자지라 아부다비 | 1.81+0.25알 와슬 두바이 | 14 | |
4월 07 21:50 | 1.770.00알자지라 아부다비 | 2.090.00알 와슬 두바이 | 14 | |
4월 08 00:30 | 1.87-0.75샤밥 알 아흘리 두바이 | 1.99+0.75알 앵 | 14 | |
4월 08 00:30 | 2.08-1.00샤밥 알 아흘리 두바이 | 1.78+1.00알 앵 | 14 |
4월 08 01:00 | 1.830.00하포엘 하데라 | 1.990.00하포엘 브네이 사크닌 | 12 | |
4월 08 01:30 | 2.040.00마카비 하이파 | 1.780.00하포엘 비어 체바 | 12 |
4월 07 19:30 | 2.160.00Shamakhi FK | 1.680.00네프치 바쿠 | 12 | |
4월 07 22:00 | 2.01-0.50Araz Nakhchivan PFK (n) | 1.81+0.50FK 요약 | 12 |
4월 08 02:30 | 1.81-0.50알비 노프 | 2.01+0.50프로 베르첼리 | 12 | |
4월 08 02:30 | 1.860.00FC 줄리아노 1928 | 1.960.00FC 카세르타나 | 12 | |
4월 08 02:30 | 2.03-1.25파도바 | 1.79+1.25레코 | 12 |
4월 07 20:00 | 1.90+1.00Udinese U20 | 1.92-1.00Bologna U20 | 12 |
4월 07 23:00 | 1.77-0.25Banik Ostrava B | 2.05+0.25시그마 올로모우츠 | 12 |
4월 08 02:00 | 2.12+0.75Mezokovesd Zsory | 1.67-0.75바사스 부다페스트 | 12 |
4월 07 19:00 | 1.97+0.75SHB Da Nang (n) | 1.81-0.75Cong An Ha Noi | 14 | |
4월 07 19:00 | 2.20+0.50SHB Da Nang (n) | 1.61-0.50Cong An Ha Noi | 14 |
4월 07 17:30 | 2.02-1.25호주 (w) | 1.80+1.25한국 (w) | 12 |
4월 08 02:30 | 1.73+0.25스포츠 리에스트라 | 2.20-0.25CA 플래텐스 | 14 | |
4월 08 02:30 | 2.230.00스포츠 리에스트라 | 1.710.00CA 플래텐스 | 14 | |
4월 08 08:00 | 1.79-0.25CA 타이거 | 2.12+0.25뉴웰의 옛 남자 | 14 | |
4월 08 08:00 | 2.09-0.50CA 타이거 | 1.81+0.50뉴웰의 옛 남자 | 14 | |
4월 08 08:00 | 2.14-0.25아틀레티코 투쿠만 | 1.77+0.25중앙 코르도바 체육 연구소 | 14 | |
4월 08 08:00 | 1.730.00아틀레티코 투쿠만 | 2.200.00중앙 코르도바 체육 연구소 | 14 |
4월 08 06:00 | 2.07-0.75아틀레티코 고이아니엔세 | 1.81+0.75체육클럽MG | 12 |
4월 08 **:** | 2.01+0.25몬테비데오 방랑자 | 1.81-0.25수비수 스포츠 몬테비데오 | 12 |
4월 08 04:30 | 1.94-1.50Internacional FC de Palmira | 1.88+1.50아틀레티코 데 칼리 | 12 | |
4월 08 08:00 | 1.79+0.75Bogota FC (n) | 2.03-0.75코르도바의 재규어 | 12 |
4월 08 05:30 | 2.01-0.50Deportes Rengo | 1.77+0.50Real Juventud San Joaquin | 12 |
4월 07 23:00 | 1.81-0.25CA Banfield (w) | 1.97+0.25San Luis FC (w) | 12 |
4월 07 18:00 | 1.79+0.25Melbourne Victory (Youth) | 2.07-0.25St Albans Saints | 14 |
4월 08 03:00 | 1.89+0.50레스터 시티 | 1.99-0.50뉴캐슬 유나이티드 | 22 | |
4월 08 03:00 | 2.35+0.25레스터 시티 | 1.62-0.25뉴캐슬 유나이티드 | 22 | |
4월 08 03:00 | 1.59+0.75레스터 시티 | 2.40-0.75뉴캐슬 유나이티드 | 22 |
4월 08 02:45 | 2.020.00볼로냐 | 1.860.00나폴리 | 22 | |
4월 08 02:45 | 1.47+0.25볼로냐 | 2.69-0.25나폴리 | 22 | |
4월 08 02:45 | 2.88-0.25볼로냐 | 1.41+0.25나폴리 | 22 |
4월 08 03:00 | 1.910.00레가네스 | 1.970.00오사이나 | 22 | |
4월 08 03:00 | 2.63-0.25레가네스 | 1.49+0.25오사이나 | 22 | |
4월 08 03:00 | 1.48+0.25레가네스 | 2.66-0.25오사이나 | 22 |
4월 08 01:10 | 1.85-0.25말뫼 | 2.03+0.25엘프스보리 | 18 | |
4월 08 01:10 | 2.35-0.50말뫼 | 1.62+0.50엘프스보리 | 18 |
4월 08 01:45 | 1.830.00스포르팅 파렌세 | 2.050.00카사 피아 | 18 | |
4월 08 01:45 | 2.53-0.25스포르팅 파렌세 | 1.53+0.25카사 피아 | 18 | |
4월 08 03:15 | 2.01-0.25리오 애비뉴 | 1.87+0.25보아비스타 | 18 | |
4월 08 03:15 | 2.56-0.50리오 애비뉴 | 1.52+0.50보아비스타 | 18 | |
4월 08 03:45 | 1.92-0.50스포츠 리스본 | 1.96+0.50스포르팅 브라가 | 18 | |
4월 08 03:45 | 2.31-0.75스포츠 리스본 | 1.64+0.75스포르팅 브라가 | 18 |
4월 08 01:00 | 1.680.00브륀비 IF | 2.210.00AGF 오르후스 | 18 | |
4월 08 01:00 | 2.36-0.25브륀비 IF | 1.59+0.25AGF 오르후스 | 18 |
4월 08 01:00 | 1.69+0.25카심파사 | 2.20-0.25베식타스 | 18 | |
4월 08 01:00 | 2.330.00카심파사 | 1.610.00베식타스 | 18 | |
4월 08 01:00 | 1.81-0.25괴즈테페 AS | 2.01+0.25가지안테프 FK | 18 | |
4월 08 01:00 | 2.14-0.50괴즈테페 AS | 1.69+0.50가지안테프 FK | 18 |
4월 08 02:30 | 2.00-0.50엘치 CF | 1.86+0.50레이싱 클럽 페롤 | 18 | |
4월 08 02:30 | 1.60-0.25엘치 CF | 2.35+0.25레이싱 클럽 페롤 | 18 |
4월 08 02:45 | 1.770.00USL 덩케르크 | 2.090.00갱강 | 14 |
4월 08 01:00 | 2.02-0.25IK 브라게 | 1.84+0.25팔켄베리 | 18 | |
4월 08 01:00 | 1.460.00IK 브라게 | 2.660.00팔켄베리 | 18 | |
4월 08 01:00 | 1.670.00바르베륵스 보IS FC | 2.230.00어리브로 | 18 | |
4월 08 01:00 | 2.25-0.25바르베륵스 보IS FC | 1.66+0.25어리브로 | 18 |
4월 08 02:00 | 1.87-0.25종 아즈 알크 마르 | 1.99+0.25종 PSV 아인트호벤 | 14 | |
4월 08 02:00 | 1.88+0.50종 FC 위트레흐트 | 1.98-0.50ADO 덴 하그 | 14 |
4월 08 01:00 | 2.07+0.25푸슈차 니에폴로미체 | 1.79-0.25라코프 치에스토크바 | 14 |
4월 08 02:00 | 1.89-0.75비키구르 레이야비크 | 1.97+0.75IBV Vestmannaeyjar | 14 | |
4월 08 03:15 | 2.20-0.25Stjarnan Gardabaer | 1.69+0.25FH Hafnarfjordur | 14 |
4월 07 22:30 | 1.77-0.25파룰 콘스탄타 | 2.09+0.25Unirea Slobozia | 14 | |
4월 08 01:30 | 2.07-0.25CFR 클루지 | 1.79+0.25CS 크라이오바 대학교 | 14 |
4월 07 22:00 | 1.95-0.50Mohun Bagan SG | 1.87+0.50Jamshedpur FC | 14 |
4월 07 23:00 | 2.16-0.25아트로미토스 | 1.72+0.25아스테라스 트리폴리스 | 14 |
4월 07 23:59 | 1.950.00오모니아 아라디푸 | 1.910.00네아 살라미스 | 14 |
4월 07 21:50 | 1.800.00알자지라 아부다비 | 2.060.00알 와슬 두바이 | 14 | |
4월 08 00:30 | 1.82-0.25샤밥 알 아흘리 두바이 | 2.04+0.25알 앵 | 14 |
4월 08 01:00 | 1.850.00하포엘 하데라 | 1.970.00하포엘 브네이 사크닌 | 12 | |
