스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
5월 08 03:00 | 2.26파리 생 제르맹 | 3.50무승부 | 3.09병기고 | 22 |
5월 08 00:30 | 3.41실크 보그 | 3.44무승부 | 2.09브륀비 IF | 22 |
5월 08 01:00 | 3.03이스마일리 | 2.43무승부 | 2.63엔피 | 14 |
5월 07 23:59 | 5.60알타 | 4.44무승부 | 1.39크리스티안순드 | 14 | |
5월 07 23:59 | 4.59브리네 | 3.91무승부 | 1.54브란 | 14 | |
5월 07 23:59 | 6.00Grorud IL | 4.99무승부 | 1.32릴레스트롬 | 14 | |
5월 07 23:59 | 2.81Lyn Fotball | 2.98무승부 | 2.33햄-캄 | 14 | |
5월 07 23:59 | 9.40Pors Fotball | 5.90무승부 | 1.18프레드릭스타 | 14 | |
5월 07 23:59 | 1.98Sarpsborg 08 | 3.41무승부 | 3.08산테피오르 | 14 | |
5월 07 23:59 | 2.06스타벡 | 3.33무승부 | 2.98헤우게순 | 14 | |
5월 07 23:59 | 1.84Strommen IF | 3.33무승부 | 3.61Mjondalen IF | 14 | |
5월 08 01:00 | 2.00랜헤임 | 3.33무승부 | 3.12에제르선드 | 14 | |
5월 08 01:00 | 2.77송달 | 3.23무승부 | 2.21콩스빈제르 | 14 | |
5월 08 01:05 | 5.40모스 | 4.48무승부 | 1.40바이킹 | 14 |
5월 07 23:59 | 2.39에이크 라르 나카 | 3.06무승부 | 2.65오모니아 니코 시아 | 14 | |
5월 07 23:59 | 3.00아폴론 리마솔 | 3.08무승부 | 2.16파포스 FC | 14 |
5월 08 00:45 | 2.64마리보 | 3.23무승부 | 2.31NK Celje | 14 |
5월 07 23:59 | 6.70Manama Club | 4.77무승부 | 1.31Muharraq Club | 14 | |
5월 07 23:59 | 1.61Riffa Club | 3.63무승부 | 4.40East Riffa | 14 | |
5월 07 23:59 | 3.24A'Ali Club | 3.43무승부 | 1.92Al Ahli Manama | 14 |
5월 08 00:25 | 1.31알 알리 제다 | 5.10무승부 | 6.80알 타운 부라이다 | 14 | |
5월 08 02:00 | 1.77알 나스르 리야드 | 3.94무승부 | 3.53알 이티하드 제다 | 14 |
5월 08 00:30 | 1.72로코모티브 소피아 | 3.25무승부 | 4.31Botev Vratsa | 14 |
5월 07 23:59 | 1.89FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 3.10무승부 | 3.71FC Gagra Tbilisi | 14 | |
5월 08 01:00 | 3.29FC Dinamo Batumi | 2.89무승부 | 2.12FC Iberia 1999 | 14 |
5월 08 01:30 | 1.19마멜로디 선다운스 | 5.10무승부 | 11.00치파 유나이티드 | 12 |
5월 08 02:00 | 1.55페스 카라 | 3.57무승부 | 5.10US Pianese | 12 | |
5월 08 02:00 | 2.27알비 노프 | 3.07무승부 | 2.81아탈란타 U23 | 12 | |
5월 08 02:00 | 1.70크로톤 | 3.55무승부 | 3.94유벤투스 다음 세대 | 12 | |
5월 08 02:00 | 2.33레나테 | 2.84무승부 | 2.93지아나 에르미니오 | 12 | |
5월 08 02:00 | 2.09아레초 | 3.02무승부 | 3.21비스 페사로 | 12 | |
5월 08 02:00 | 1.92카타니아 | 3.13무승부 | 3.56포텐자 | 12 |
5월 08 00:20 | 1.96알 부키리아 FC | 3.15무승부 | 3.41알 하젬 | 12 |
5월 08 01:15 | 2.07알 샤말 SC | 3.50무승부 | 2.84알 아라비 도하 | 12 |
5월 07 23:30 | 1.36NK Tabor Sezana | 4.08무승부 | 5.70ND Slovan Ljubljana | 12 | |
5월 08 01:00 | 1.56NK Brinje Grosuplje | 3.48무승부 | 4.48ND Dravinja | 12 | |
5월 08 01:00 | 1.091NK Triglav Kranj | 6.70무승부 | 12.00NK Tolmin | 12 |
5월 08 02:00 | 1.47FC Biel Bienne 1896 | 4.21무승부 | 4.84FC Grand Saconnex | 12 |
5월 08 02:00 | 2.36Nottingham Forest U21 | 3.28무승부 | 2.36Lyon U21 | 12 |
5월 08 09:00 | 2.12라야도스 몬테레이 | 3.22무승부 | 3.34톨 루카 | 18 | |
5월 08 11:10 | 2.78파추카 | 3.15무승부 | 2.47클럽 아메리카 | 18 |
5월 08 06:00 | 1.45바히아 | 4.13무승부 | 5.80나시오날 몬테비데오 | 18 | |
5월 08 06:00 | 2.75데포르티보 타치라 | 2.90무승부 | 2.54LDU 키토 | 18 | |
5월 08 08:00 | 2.48Club Universidad de Chile | 2.92무승부 | 2.80에스투디안데스 라 플라타 | 18 | |
5월 08 08:30 | 4.46산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 3.15무승부 | 1.79플라멩고 | 18 | |
5월 08 08:30 | 3.83세로 포르테노 | 3.09무승부 | 1.94팔미이라 | 18 | |
5월 08 10:00 | 2.16Sporting Cristal (n) | 3.32무승부 | 2.96Club Bolivar | 18 |
5월 08 06:00 | 5.10Academia Puerto Cabello (n) | 3.46무승부 | 1.62바스코 다 가마 | 14 | |
5월 08 06:00 | 2.39Cerro Largo (n) | 3.03무승부 | 2.83가톨릭대학교 키토 | 14 | |
5월 08 06:00 | 1.74산타페 연합 | 3.33무승부 | 4.43팔레스타인 CD | 14 | |
5월 08 08:30 | 4.80Atletico Grau (n) | 3.36무승부 | 1.68그레 미오 포르토 알레그레 | 14 | |
5월 08 08:30 | 2.26Mushuc Runa | 3.07무승부 | 2.99크루제이루 | 14 | |
5월 08 10:00 | 1.47온세 칼다스 | 3.93무승부 | 5.90유니온 에스파뇰라 | 14 |
5월 08 06:00 | 1.65오닥스 이탈리아노 | 3.63무승부 | 4.17데포르테스 콘셉시온 | 14 |
5월 08 07:30 | 2.88Louisville City FC | 3.20무승부 | 2.16미네소타 유나이티드 | 12 | |
5월 08 07:30 | 1.31필라델피아 유니언 | 4.58무승부 | 6.90인디 11 | 12 | |
5월 08 07:30 | 3.66Tampa Bay Rowdies | 3.29무승부 | 1.84올랜도 시티 | 12 | |
5월 08 08:00 | 1.65Chicago Fire (n) | 3.53무승부 | 4.29Detroit City FC | 12 | |
5월 08 08:30 | 1.47오스틴 FC | 3.92무승부 | 5.40엘파소 기관차 FC | 12 |
5월 08 04:30 | 1.979 de Octubre FC (n) | 2.99무승부 | 3.58Independiente Juniors | 8 |
5월 08 07:00 | 1.98포지 FC | 3.32무승부 | 3.39HFX Wanderers | 12 |
5월 08 03:00 | 2.63파리 생 제르맹 | 2.36무승부 | 3.58병기고 | 22 |
5월 08 00:30 | 3.92실크 보그 | 2.30무승부 | 2.56브륀비 IF | 22 |
5월 08 01:00 | 4.10이스마일리 | 1.62무승부 | 3.83엔피 | 14 |
5월 07 23:59 | 5.00알타 | 2.63무승부 | 1.84크리스티안순드 | 14 | |
5월 07 23:59 | 4.59브리네 | 2.44무승부 | 2.02브란 | 14 | |
5월 07 23:59 | 5.40Grorud IL | 2.77무승부 | 1.74릴레스트롬 | 14 | |
5월 07 23:59 | 3.53Lyn Fotball | 1.99무승부 | 2.97햄-캄 | 14 | |
5월 07 23:59 | 7.90Pors Fotball | 2.87무승부 | 1.54프레드릭스타 | 14 | |
5월 07 23:59 | 2.50Sarpsborg 08 | 2.37무승부 | 3.34산테피오르 | 14 | |
5월 07 23:59 | 2.61스타벡 | 2.33무승부 | 3.24헤우게순 | 14 | |
5월 07 23:59 | 2.36Strommen IF | 2.20무승부 | 4.10Mjondalen IF | 14 | |
5월 08 01:00 | 2.51랜헤임 | 2.24무승부 | 3.59에제르선드 | 14 | |
5월 08 01:00 | 3.35송달 | 2.29무승부 | 2.58콩스빈제르 | 14 | |
5월 08 01:05 | 4.73모스 | 2.63무승부 | 1.89바이킹 | 14 |
5월 07 23:59 | 3.04에이크 라르 나카 | 2.09무승부 | 3.18오모니아 니코 시아 | 14 | |
5월 07 23:59 | 3.48아폴론 리마솔 | 2.09무승부 | 2.80파포스 FC | 14 |
5월 08 00:45 | 3.13마리보 | 2.23무승부 | 2.82NK Celje | 14 |
5월 07 23:59 | 5.70Manama Club | 2.50무승부 | 1.83Muharraq Club | 14 | |
5월 07 23:59 | 2.21Riffa Club | 2.24무승부 | 4.45East Riffa | 14 | |
5월 07 23:59 | 3.50A'Ali Club | 2.34무승부 | 2.44Al Ahli Manama | 14 |
5월 08 00:25 | 1.68알 알리 제다 | 2.75무승부 | 6.00알 타운 부라이다 | 14 | |
5월 08 02:00 | 2.16알 나스르 리야드 | 2.60무승부 | 3.65알 이티하드 제다 | 14 |
5월 08 00:30 | 2.33로코모티브 소피아 | 2.06무승부 | 4.82Botev Vratsa | 14 |
5월 07 23:59 | 2.47FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 2.05무승부 | 4.34FC Gagra Tbilisi | 14 | |
5월 08 01:00 | 4.15FC Dinamo Batumi | 1.96무승부 | 2.69FC Iberia 1999 | 14 |
5월 08 01:30 | 1.67마멜로디 선다운스 | 2.41무승부 | 9.20치파 유나이티드 | 12 |
5월 08 02:00 | 2.15페스 카라 | 2.21무승부 | 4.89US Pianese | 12 | |
5월 08 02:00 | 2.97알비 노프 | 2.04무승부 | 3.39아탈란타 U23 | 12 | |
5월 08 02:00 | 2.23크로톤 | 2.32무승부 | 4.15유벤투스 다음 세대 | 12 | |
5월 08 02:00 | 3.08레나테 | 1.89무승부 | 3.73지아나 에르미니오 | 12 | |
5월 08 02:00 | 2.83아레초 | 1.99무승부 | 3.77비스 페사로 | 12 | |
5월 08 02:00 | 2.49카타니아 | 2.10무승부 | 4.12포텐자 | 12 |
5월 08 00:20 | 2.62알 부키리아 FC | 2.05무승부 | 3.94알 하젬 | 12 |
5월 08 01:15 | 2.56알 샤말 SC | 2.44무승부 | 3.12알 아라비 도하 | 12 |
5월 07 23:30 | 1.85NK Tabor Sezana | 2.36무승부 | 5.30ND Slovan Ljubljana | 12 | |
5월 08 01:00 | 2.02NK Brinje Grosuplje | 2.21무승부 | 4.89ND Dravinja | 12 | |
5월 08 01:00 | 1.37NK Triglav Kranj | 3.09무승부 | 9.80NK Tolmin | 12 |
5월 08 02:00 | 2.00FC Biel Bienne 1896 | 2.51무승부 | 4.49FC Grand Saconnex | 12 |
5월 08 02:00 | 2.77Nottingham Forest U21 | 2.32무승부 | 2.77Lyon U21 | 12 |
5월 08 09:00 | 2.53라야도스 몬테레이 | 2.15무승부 | 3.83톨 루카 | 18 | |
5월 08 11:10 | 3.32파추카 | 2.05무승부 | 3.00클럽 아메리카 | 18 |
5월 08 06:00 | 2.05바히아 | 2.34무승부 | 5.30나시오날 몬테비데오 | 18 | |
5월 08 06:00 | 3.60데포르티보 타치라 | 1.95무승부 | 3.21LDU 키토 | 18 | |
5월 08 08:00 | 3.19Club Universidad de Chile | 1.94무승부 | 3.65에스투디안데스 라 플라타 | 18 | |
5월 08 08:30 | 5.40산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 1.99무승부 | 2.40플라멩고 | 18 | |
5월 08 08:30 | 4.86세로 포르테노 | 2.05무승부 | 2.45팔미이라 | 18 | |
5월 08 10:00 | 2.55Sporting Cristal (n) | 2.35무승부 | 3.52Club Bolivar | 18 |
5월 08 06:00 | 5.20Academia Puerto Cabello (n) | 2.05무승부 | 2.25바스코 다 가마 | 14 | |
5월 08 06:00 | 2.92Cerro Largo (n) | 1.98무승부 | 3.63가톨릭대학교 키토 | 14 | |
5월 08 06:00 | 2.28산타페 연합 | 2.10무승부 | 4.80팔레스타인 CD | 14 | |
5월 08 08:30 | 4.95Atletico Grau (n) | 2.04무승부 | 2.32그레 미오 포르토 알레그레 | 14 | |
5월 08 08:30 | 2.92Mushuc Runa | 2.01무승부 | 3.54크루제이루 | 14 | |
5월 08 10:00 | 2.08온세 칼다스 | 2.21무승부 | 5.20유니온 에스파뇰라 | 14 |
5월 08 06:00 | 2.18오닥스 이탈리아노 | 2.33무승부 | 4.26데포르테스 콘셉시온 | 14 |
5월 08 07:30 | 3.36Louisville City FC | 2.17무승부 | 2.76미네소타 유나이티드 | 12 | |
5월 08 07:30 | 1.84필라델피아 유니언 | 2.49무승부 | 5.60인디 11 | 12 | |
5월 08 07:30 | 4.15Tampa Bay Rowdies | 2.25무승부 | 2.29올랜도 시티 | 12 | |
5월 08 08:00 | 2.18Chicago Fire (n) | 2.29무승부 | 4.40Detroit City FC | 12 | |
5월 08 08:30 | 2.04오스틴 FC | 2.32무승부 | 4.99엘파소 기관차 FC | 12 |
5월 08 07:00 | 2.55포지 FC | 2.23무승부 | 3.81HFX Wanderers | 12 |
5월 08 03:00 | 1.96-0.25파리 생 제르맹 | 1.96+0.25병기고 | 22 | |
5월 08 03:00 | 2.25-0.50파리 생 제르맹 | 1.72+0.50병기고 | 22 | |
5월 08 03:00 | 1.650.00파리 생 제르맹 | 2.360.00병기고 | 22 | |
5월 08 03:00 | 2.58-0.75파리 생 제르맹 | 1.55+0.75병기고 | 22 |
5월 08 00:30 | 2.09+0.25실크 보그 | 1.81-0.25브륀비 IF | 22 | |
5월 08 00:30 | 1.82+0.50실크 보그 | 2.08-0.50브륀비 IF | 22 | |
5월 08 00:30 | 1.64+0.75실크 보그 | 2.35-0.75브륀비 IF | 22 | |
5월 08 00:30 | 2.630.00실크 보그 | 1.510.00브륀비 IF | 22 |
5월 08 01:00 | 2.070.00이스마일리 | 1.790.00엔피 | 14 | |
5월 08 01:00 | 1.62+0.25이스마일리 | 2.31-0.25엔피 | 14 |
5월 07 23:59 | 1.91+1.25알타 | 1.91-1.25크리스티안순드 | 14 | |
5월 07 23:59 | 1.67+1.50알타 | 2.17-1.50크리스티안순드 | 14 | |
5월 07 23:59 | 1.83+1.00브리네 | 1.99-1.00브란 | 14 | |
5월 07 23:59 | 2.17+0.75브리네 | 1.67-0.75브란 | 14 | |
5월 07 23:59 | 1.90+1.50Grorud IL | 1.92-1.50릴레스트롬 | 14 | |
5월 07 23:59 | 2.13+1.25Grorud IL | 1.70-1.25릴레스트롬 | 14 | |
5월 07 23:59 | 1.80+0.25Lyn Fotball | 2.02-0.25햄-캄 | 14 | |
5월 07 23:59 | 2.090.00Lyn Fotball | 1.730.00햄-캄 | 14 | |
5월 07 23:59 | 1.76+2.00Os TF | 2.06-2.00아사네 폿발 | 12 | |
5월 07 23:59 | 2.09+1.75Os TF | 1.73-1.75아사네 폿발 | 12 | |
5월 07 23:59 | 1.86+2.00Pors Fotball | 1.96-2.00프레드릭스타 | 14 | |
5월 07 23:59 | 2.08+1.75Pors Fotball | 1.74-1.75프레드릭스타 | 14 | |
5월 07 23:59 | 1.75-0.25Sarpsborg 08 | 2.07+0.25산테피오르 | 14 | |
5월 07 23:59 | 1.99-0.50Sarpsborg 08 | 1.83+0.50산테피오르 | 14 | |
5월 07 23:59 | 1.77-0.25스타벡 | 2.05+0.25헤우게순 | 14 | |
5월 07 23:59 | 2.05-0.50스타벡 | 1.77+0.50헤우게순 | 14 | |
5월 07 23:59 | 1.83-0.50Strommen IF | 1.99+0.50Mjondalen IF | 14 | |
5월 07 23:59 | 1.65-0.25Strommen IF | 2.20+0.25Mjondalen IF | 14 | |
5월 08 01:00 | 1.99-0.50랜헤임 | 1.83+0.50에제르선드 | 14 | |
5월 08 01:00 | 1.80-0.25랜헤임 | 2.02+0.25에제르선드 | 14 | |
5월 08 01:00 | 1.91+0.25송달 | 1.91-0.25콩스빈제르 | 14 | |
5월 08 01:00 | 1.65+0.50송달 | 2.20-0.50콩스빈제르 | 14 | |
5월 08 01:05 | 1.91+1.25모스 | 1.91-1.25바이킹 | 14 | |
5월 08 01:05 | 1.69+1.50모스 | 2.14-1.50바이킹 | 14 |
5월 07 23:59 | 1.830.00에이크 라르 나카 | 2.030.00오모니아 니코 시아 | 14 | |
5월 07 23:59 | 1.64+0.25에이크 라르 나카 | 2.28-0.25오모니아 니코 시아 | 14 | |
5월 07 23:59 | 2.280.00아폴론 리마솔 | 1.640.00파포스 FC | 14 | |
5월 07 23:59 | 1.92+0.25아폴론 리마솔 | 1.94-0.25파포스 FC | 14 |
5월 08 00:45 | 2.040.00마리보 | 1.780.00NK Celje | 14 | |
5월 08 00:45 | 1.71+0.25마리보 | 2.12-0.25NK Celje | 14 |
5월 08 00:15 | 2.02+2.00알 라에드 | 1.86-2.00알 힐랄 리야드 | 12 | |
5월 08 00:15 | 1.74+2.25알 라에드 | 2.16-2.25알 힐랄 리야드 | 12 | |
5월 08 00:25 | 1.90-1.50알 알리 제다 | 1.98+1.50알 타운 부라이다 | 14 | |
5월 08 00:25 | 2.16-1.75알 알리 제다 | 1.74+1.75알 타운 부라이다 | 14 | |
5월 08 02:00 | 2.01-0.75알 나스르 리야드 | 1.87+0.75알 이티하드 제다 | 14 | |
5월 08 02:00 | 1.76-0.50알 나스르 리야드 | 2.13+0.50알 이티하드 제다 | 14 |
5월 08 00:30 | 1.97-0.75로코모티브 소피아 | 1.85+0.75Botev Vratsa | 14 | |
5월 08 00:30 | 1.71-0.50로코모티브 소피아 | 2.12+0.50Botev Vratsa | 14 |
5월 08 01:30 | 1.73-1.50마멜로디 선다운스 | 2.09+1.50치파 유나이티드 | 12 |
5월 08 02:00 | 1.76-0.75페스 카라 | 2.06+0.75US Pianese | 12 | |
5월 08 02:00 | 1.710.00알비 노프 | 2.120.00아탈란타 U23 | 12 | |
5월 08 02:00 | 1.98-0.75크로톤 | 1.84+0.75유벤투스 다음 세대 | 12 | |
5월 08 02:00 | 2.05-0.25레나테 | 1.77+0.25지아나 에르미니오 | 12 | |
5월 08 02:00 | 1.86-0.25아레초 | 1.96+0.25비스 페사로 | 12 | |
5월 08 02:00 | 1.92-0.50카타니아 | 1.90+0.50포텐자 | 12 |
5월 08 00:20 | 1.75-0.25알 부키리아 FC | 2.07+0.25알 하젬 | 12 |
5월 08 01:15 | 1.89-0.25알 샤말 SC | 1.93+0.25알 아라비 도하 | 12 |
5월 08 00:30 | 1.550.00보이보디나 노비 사드 | 2.230.00TSC Backa Topola | 2 |
5월 07 23:30 | 1.92-1.25NK Tabor Sezana | 1.86+1.25ND Slovan Ljubljana | 12 | |
5월 08 01:00 | 1.79-0.75NK Brinje Grosuplje | 1.99+0.75ND Dravinja | 12 | |
5월 08 01:00 | 1.79-2.25NK Triglav Kranj | 1.99+2.25NK Tolmin | 12 |
5월 08 02:00 | 2.07-1.25FC Biel Bienne 1896 | 1.75+1.25FC Grand Saconnex | 12 |
5월 08 02:00 | 1.890.00Nottingham Forest U21 | 1.890.00Lyon U21 | 12 |
5월 08 09:00 | 2.11-0.50라야도스 몬테레이 | 1.80+0.50톨 루카 | 18 | |
5월 08 09:00 | 1.78-0.25라야도스 몬테레이 | 2.13+0.25톨 루카 | 18 | |
5월 08 09:00 | 2.44-0.75라야도스 몬테레이 | 1.59+0.75톨 루카 | 18 | |
5월 08 11:10 | 2.060.00파추카 | 1.840.00클럽 아메리카 | 18 | |
5월 08 11:10 | 1.73+0.25파추카 | 2.20-0.25클럽 아메리카 | 18 | |
5월 08 11:10 | 2.44-0.25파추카 | 1.59+0.25클럽 아메리카 | 18 |
5월 08 06:00 | 1.89-0.75오닥스 이탈리아노 | 1.93+0.75데포르테스 콘셉시온 | 14 | |
5월 08 06:00 | 2.20-1.00오닥스 이탈리아노 | 1.65+1.00데포르테스 콘셉시온 | 14 |
5월 08 04:30 | 1.74-0.259 de Octubre FC (n) | 2.08+0.25Independiente Juniors | 8 |
5월 08 07:00 | 1.97-0.50포지 FC | 1.85+0.50HFX Wanderers | 12 |
5월 08 03:00 | 1.720.00파리 생 제르맹 | 2.190.00병기고 | 22 | |
5월 08 03:00 | 2.21-0.25파리 생 제르맹 | 1.70+0.25병기고 | 22 | |
5월 08 03:00 | 2.61-0.50파리 생 제르맹 | 1.50+0.50병기고 | 22 |
5월 08 00:30 | 1.77+0.25실크 보그 | 2.12-0.25브륀비 IF | 22 | |
5월 08 00:30 | 2.350.00실크 보그 | 1.620.00브륀비 IF | 22 | |
5월 08 00:30 | 1.53+0.50실크 보그 | 2.53-0.50브륀비 IF | 22 |
5월 08 01:00 | 2.010.00이스마일리 | 1.850.00엔피 | 14 |
5월 07 23:59 | 1.99+0.50알타 | 1.83-0.50크리스티안순드 | 14 | |
5월 07 23:59 | 2.12+0.25브리네 | 1.71-0.25브란 | 14 | |
5월 07 23:59 | 2.09+0.50Grorud IL | 1.73-0.50릴레스트롬 | 14 | |
5월 07 23:59 | 2.090.00Lyn Fotball | 1.730.00햄-캄 | 14 | |
5월 07 23:59 | 2.01+0.75Os TF | 1.81-0.75아사네 폿발 | 12 | |
5월 07 23:59 | 2.03+0.75Pors Fotball | 1.79-0.75프레드릭스타 | 14 | |
5월 07 23:59 | 2.12-0.25Sarpsborg 08 | 1.71+0.25산테피오르 | 14 | |
5월 07 23:59 | 2.20-0.25스타벡 | 1.65+0.25헤우게순 | 14 | |
5월 07 23:59 | 1.98-0.25Strommen IF | 1.84+0.25Mjondalen IF | 14 | |
5월 08 01:00 | 2.11-0.25랜헤임 | 1.72+0.25에제르선드 | 14 | |
5월 08 01:00 | 1.67+0.25송달 | 2.17-0.25콩스빈제르 | 14 | |
5월 08 01:05 | 1.94+0.50모스 | 1.88-0.50바이킹 | 14 |
5월 07 23:59 | 1.880.00에이크 라르 나카 | 1.980.00오모니아 니코 시아 | 14 | |
5월 07 23:59 | 2.170.00아폴론 리마솔 | 1.710.00파포스 FC | 14 |
5월 08 00:45 | 2.020.00마리보 | 1.800.00NK Celje | 14 |
5월 07 23:59 | 2.04+0.50Manama Club | 1.82-0.50Muharraq Club | 14 | |
5월 07 23:59 | 1.87-0.25Riffa Club | 1.99+0.25East Riffa | 14 | |
5월 07 23:59 | 1.77+0.25A'Ali Club | 2.09-0.25Al Ahli Manama | 14 |
5월 08 00:15 | 1.83+1.00알 라에드 | 2.03-1.00알 힐랄 리야드 | 12 | |
5월 08 00:25 | 2.04-0.75알 알리 제다 | 1.82+0.75알 타운 부라이다 | 14 | |
5월 08 02:00 | 1.89-0.25알 나스르 리야드 | 1.97+0.25알 이티하드 제다 | 14 |
5월 08 00:30 | 1.91-0.25로코모티브 소피아 | 1.91+0.25Botev Vratsa | 14 |
5월 07 23:59 | 2.03-0.25FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.79+0.25FC Gagra Tbilisi | 14 | |
5월 08 01:00 | 1.67+0.25FC Dinamo Batumi | 2.17-0.25FC Iberia 1999 | 14 |
5월 08 01:30 | 2.03-0.75마멜로디 선다운스 | 1.79+0.75치파 유나이티드 | 12 |
5월 08 02:00 | 1.78-0.25페스 카라 | 2.04+0.25US Pianese | 12 | |
5월 08 02:00 | 1.770.00알비 노프 | 2.050.00아탈란타 U23 | 12 | |
5월 08 02:00 | 1.88-0.25크로톤 | 1.94+0.25유벤투스 다음 세대 | 12 | |
5월 08 02:00 | 1.710.00레나테 | 2.120.00지아나 에르미니오 | 12 | |
5월 08 02:00 | 1.630.00아레초 | 2.230.00비스 페사로 | 12 | |
5월 08 02:00 | 2.05-0.25카타니아 | 1.77+0.25포텐자 | 12 |
5월 08 00:20 | 2.14-0.25알 부키리아 FC | 1.69+0.25알 하젬 | 12 |
5월 08 01:15 | 1.710.00알 샤말 SC | 2.120.00알 아라비 도하 | 12 |
5월 07 23:30 | 1.84-0.50NK Tabor Sezana | 1.94+0.50ND Slovan Ljubljana | 12 | |
5월 08 01:00 | 1.69-0.25NK Brinje Grosuplje | 2.09+0.25ND Dravinja | 12 | |
5월 08 01:00 | 1.82-1.00NK Triglav Kranj | 1.96+1.00NK Tolmin | 12 |
5월 08 02:00 | 1.99-0.50FC Biel Bienne 1896 | 1.83+0.50FC Grand Saconnex | 12 |
5월 08 02:00 | 1.890.00Nottingham Forest U21 | 1.890.00Lyon U21 | 12 |
5월 08 09:00 | 2.13-0.25라야도스 몬테레이 | 1.74+0.25톨 루카 | 18 | |
5월 08 09:00 | 1.550.00라야도스 몬테레이 | 2.440.00톨 루카 | 18 | |
5월 08 11:10 | 2.040.00파추카 | 1.820.00클럽 아메리카 | 18 | |
5월 08 11:10 | 1.49+0.25파추카 | 2.58-0.25클럽 아메리카 | 18 |
5월 08 06:00 | 1.84-0.25오닥스 이탈리아노 | 1.98+0.25데포르테스 콘셉시온 | 14 |
5월 08 07:00 | 2.09-0.25포지 FC | 1.73+0.25HFX Wanderers | 12 |
5월 08 03:00 파리 생 제르맹 -vs- 병기고 | ||
---|---|---|
1.992.75오버 | 1.912.75언더 | 22 |
5월 08 03:00 파리 생 제르맹 -vs- 병기고 | ||
1.752.50오버 | 2.172.50언더 | 22 |
5월 08 03:00 파리 생 제르맹 -vs- 병기고 | ||
2.293.00오버 | 1.673.00언더 | 22 |
5월 08 03:00 파리 생 제르맹 -vs- 병기고 | ||
1.532.25오버 | 2.582.25언더 | 22 |
5월 08 00:30 실크 보그 -vs- 브륀비 IF | ||
---|---|---|
2.002.75오버 | 1.882.75언더 | 22 |
5월 08 00:30 실크 보그 -vs- 브륀비 IF | ||
1.812.50오버 | 2.072.50언더 | 22 |
5월 08 00:30 실크 보그 -vs- 브륀비 IF | ||
2.363.00오버 | 1.613.00언더 | 22 |
5월 08 00:30 실크 보그 -vs- 브륀비 IF | ||
1.602.25오버 | 2.382.25언더 | 22 |
5월 08 01:00 이스마일리 -vs- 엔피 | ||
---|---|---|
2.061.50오버 | 1.781.50언더 | 14 |
5월 08 01:00 이스마일리 -vs- 엔피 | ||
1.741.25오버 | 2.111.25언더 | 14 |
5월 07 23:59 알타 -vs- 크리스티안순드 | ||
---|---|---|
1.823.25오버 | 1.983.25언더 | 14 |
5월 07 23:59 알타 -vs- 크리스티안순드 | ||
1.663.00오버 | 2.163.00언더 | 14 |
5월 07 23:59 브리네 -vs- 브란 | ||
1.903.00오버 | 1.903.00언더 | 14 |
5월 07 23:59 브리네 -vs- 브란 | ||
1.672.75오버 | 2.142.75언더 | 14 |
5월 07 23:59 Grorud IL -vs- 릴레스트롬 | ||
1.923.50오버 | 1.883.50언더 | 14 |
5월 07 23:59 Grorud IL -vs- 릴레스트롬 | ||
1.693.25오버 | 2.123.25언더 | 14 |
5월 07 23:59 Lyn Fotball -vs- 햄-캄 | ||
2.012.25오버 | 1.792.25언더 | 14 |
5월 07 23:59 Lyn Fotball -vs- 햄-캄 | ||
1.682.00오버 | 2.132.00언더 | 14 |
5월 07 23:59 Os TF -vs- 아사네 폿발 | ||
1.884.00오버 | 1.924.00언더 | 12 |
5월 07 23:59 Os TF -vs- 아사네 폿발 | ||
1.723.75오버 | 2.083.75언더 | 12 |
5월 07 23:59 Pors Fotball -vs- 프레드릭스타 | ||
1.913.25오버 | 1.893.25언더 | 14 |
5월 07 23:59 Pors Fotball -vs- 프레드릭스타 | ||
1.703.00오버 | 2.113.00언더 | 14 |
5월 07 23:59 Sarpsborg 08 -vs- 산테피오르 | ||
1.813.00오버 | 1.993.00언더 | 14 |
5월 07 23:59 Sarpsborg 08 -vs- 산테피오르 | ||
2.133.25오버 | 1.683.25언더 | 14 |
5월 07 23:59 스타벡 -vs- 헤우게순 | ||
1.953.00오버 | 1.853.00언더 | 14 |
5월 07 23:59 스타벡 -vs- 헤우게순 | ||
1.762.75오버 | 2.042.75언더 | 14 |
5월 07 23:59 Strommen IF -vs- Mjondalen IF | ||
1.852.50오버 | 1.952.50언더 | 14 |
5월 07 23:59 Strommen IF -vs- Mjondalen IF | ||
1.642.25오버 | 2.192.25언더 | 14 |
5월 08 01:00 랜헤임 -vs- 에제르선드 | ||
1.922.75오버 | 1.882.75언더 | 14 |
5월 08 01:00 랜헤임 -vs- 에제르선드 | ||
