Hôm Nay (0) | Chủ Nhật 3/16 (6) | Thứ Hai 3/17 (0) | THứ Ba 3/18 (0) | Thứ Tư 3/19 (0) | Thứ Năm 3/20 (0) | Thứ Sáu 3/21 (0) | Nhiều Mục (18) |
3/16 21:30 | 1.85Arsenal | 3.32Hòa | 3.86Chelsea | 30 | |
3/16 21:30 | 2.01Fulham | 3.42Hòa | 3.22Tottenham Hotspur | 30 | |
3/17 03:00 | 3.66Leicester City | 3.42Hòa | 1.87Manchester United | 30 |
3/17 00:30 | 1.71Liverpool (n) | 3.47Hòa | 4.03Newcastle United | 55 |
3/16 20:30 | 2.50Sheffield Wednesday | 3.08Hòa | 2.65Sheffield United | 19 |
3/16 21:30 | 2.40Arsenal | 2.16Hòa | 4.11Chelsea | 30 | |
3/16 21:30 | 2.61Fulham | 2.28Hòa | 3.34Tottenham Hotspur | 30 | |
3/17 03:00 | 3.86Leicester City | 2.20Hòa | 2.44Manchester United | 30 |
3/17 00:30 | 2.19Liverpool (n) | 2.26Hòa | 4.13Newcastle United | 55 |
3/16 20:30 | 3.12Sheffield Wednesday | 2.03Hòa | 3.23Sheffield United | 19 |
3/17 00:30 | 1.360.00Liverpool | 3.080.00Newcastle United | 1 |
3/16 20:30 | 1.870.00Sheffield Wednesday | 2.030.00Sheffield United | 19 | |
3/16 20:30 | 2.26-0.25Sheffield Wednesday | 1.69+0.25Sheffield United | 19 | |
3/16 20:30 | 1.64+0.25Sheffield Wednesday | 2.35-0.25Sheffield United | 19 |
3/17 00:30 | 1.84-0.25Liverpool (n) | 2.02+0.25Newcastle United | 55 | |
3/17 00:30 | 2.19-0.50Liverpool (n) | 1.70+0.50Newcastle United | 55 | |
3/17 00:30 | 1.380.00Liverpool (n) | 2.920.00Newcastle United | 55 |
3/16 20:30 | 1.900.00Sheffield Wednesday | 1.980.00Sheffield United | 19 | |
3/16 20:30 | 2.56-0.25Sheffield Wednesday | 1.52+0.25Sheffield United | 19 |
3/16 21:30 Arsenal -và- Chelsea | ||
---|---|---|
2.002.50Tài | 1.882.50Xỉu | 30 |
3/16 21:30 Arsenal -và- Chelsea | ||
2.212.75Tài | 1.702.75Xỉu | 30 |
3/16 21:30 Arsenal -và- Chelsea | ||
1.682.25Tài | 2.252.25Xỉu | 30 |
3/16 21:30 Arsenal -và- Chelsea | ||
1.482.00Tài | 2.662.00Xỉu | 30 |
3/16 21:30 Fulham -và- Tottenham Hotspur | ||
2.033.00Tài | 1.853.00Xỉu | 30 |
3/16 21:30 Fulham -và- Tottenham Hotspur | ||
1.732.75Tài | 2.172.75Xỉu | 30 |
3/16 21:30 Fulham -và- Tottenham Hotspur | ||
2.293.25Tài | 1.653.25Xỉu | 30 |
3/16 21:30 Fulham -và- Tottenham Hotspur | ||
1.572.50Tài | 2.442.50Xỉu | 30 |
3/17 03:00 Leicester City -và- Manchester United | ||
2.002.75Tài | 1.882.75Xỉu | 30 |
3/17 03:00 Leicester City -và- Manchester United | ||
1.832.50Tài | 2.052.50Xỉu | 30 |
3/17 03:00 Leicester City -và- Manchester United | ||
2.283.00Tài | 1.663.00Xỉu | 30 |
3/17 03:00 Leicester City -và- Manchester United | ||
1.562.25Tài | 2.472.25Xỉu | 30 |
3/17 00:30 Liverpool (n) -và- Newcastle United | ||
---|---|---|
1.942.75Tài | 1.922.75Xỉu | 55 |
3/17 00:30 Liverpool (n) -và- Newcastle United | ||
1.722.50Tài | 2.162.50Xỉu | 55 |
3/17 00:30 Liverpool (n) -và- Newcastle United | ||
2.253.00Tài | 1.663.00Xỉu | 55 |
3/17 00:30 Liverpool (n) -và- Newcastle United | ||
1.512.25Tài | 2.532.25Xỉu | 55 |
3/16 20:30 Sheffield Wednesday -và- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.892.25Tài | 1.992.25Xỉu | 19 |
3/16 20:30 Sheffield Wednesday -và- Sheffield United | ||
2.162.50Tài | 1.742.50Xỉu | 19 |
3/16 20:30 Sheffield Wednesday -và- Sheffield United | ||
1.622.00Tài | 2.352.00Xỉu | 19 |
3/16 21:30 Arsenal -và- Chelsea | ||
---|---|---|
1.881.00Tài | 2.001.00Xỉu | 30 |
3/16 21:30 Arsenal -và- Chelsea | ||
2.291.25Tài | 1.651.25Xỉu | 30 |
3/16 21:30 Arsenal -và- Chelsea | ||
1.530.75Tài | 2.530.75Xỉu | 30 |
3/16 21:30 Fulham -và- Tottenham Hotspur | ||
2.031.25Tài | 1.851.25Xỉu | 30 |
3/16 21:30 Fulham -và- Tottenham Hotspur | ||
2.351.50Tài | 1.621.50Xỉu | 30 |
3/16 21:30 Fulham -và- Tottenham Hotspur | ||
1.581.00Tài | 2.421.00Xỉu | 30 |
3/17 03:00 Leicester City -và- Manchester United | ||
1.701.00Tài | 2.211.00Xỉu | 30 |
3/17 03:00 Leicester City -và- Manchester United | ||
2.291.25Tài | 1.651.25Xỉu | 30 |
3/17 03:00 Leicester City -và- Manchester United | ||
1.480.75Tài | 2.660.75Xỉu | 30 |
3/17 00:30 Liverpool (n) -và- Newcastle United | ||
---|---|---|
2.121.25Tài | 1.751.25Xỉu | 55 |
3/17 00:30 Liverpool (n) -và- Newcastle United | ||
1.651.00Tài | 2.261.00Xỉu | 55 |
3/17 00:30 Liverpool (n) -và- Newcastle United | ||
2.511.50Tài | 1.521.50Xỉu | 55 |
3/16 20:30 Sheffield Wednesday -và- Sheffield United | ||
---|---|---|
2.121.00Tài | 1.771.00Xỉu | 19 |
3/16 20:30 Sheffield Wednesday -và- Sheffield United | ||
1.680.75Tài | 2.250.75Xỉu | 19 |
3/16 21:30 Arsenal -và- Chelsea | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.94Chẵn | 30 |
3/16 21:30 Fulham -và- Tottenham Hotspur | ||
1.96Lẻ | 1.94Chẵn | 30 |
3/17 03:00 Leicester City -và- Manchester United | ||
1.96Lẻ | 1.94Chẵn | 30 |
3/17 00:30 Liverpool (n) -và- Newcastle United | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.94Chẵn | 55 |
3/16 20:30 Sheffield Wednesday -và- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.92Chẵn | 19 |
3/16 21:30 Arsenal -và- Chelsea | ||||
---|---|---|---|---|
3.090 - 1 | 1.982 - 3 | 3.384 - 6 | 38.007 & Trên | 30 |
3/16 21:30 Fulham -và- Tottenham Hotspur | ||||
4.040 - 1 | 2.072 - 3 | 2.714 - 6 | 18.507 & Trên | 30 |
3/17 03:00 Leicester City -và- Manchester United | ||||
3.500 - 1 | 2.012 - 3 | 3.024 - 6 | 26.007 & Trên | 30 |
3/17 00:30 Liverpool (n) -và- Newcastle United | ||||
---|---|---|---|---|
3.600 - 1 | 2.022 - 3 | 2.964 - 6 | 24.007 & Trên | 55 |
3/16 20:30 Sheffield Wednesday -và- Sheffield United | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.972 - 3 | 3.814 - 6 | 50.007 & Trên | 19 |
3/17 00:30 | 1.14Liverpool (n) hoặc Hòa | 1.20Liverpool (n) hoặc Newcastle United | 2.17Newcastle United hoặc Hòa | 55 |
3/16 20:30 | 1.41Sheffield Wednesday hoặc Hòa | 1.31Sheffield Wednesday hoặc Sheffield United | 1.46Sheffield United hoặc Hòa | 19 |
3/16 21:30 Arsenal -và- Chelsea | ||
---|---|---|
Arsenal | Hòa | Chelsea |
6.601 - 08.402 - 07.802 - 116.003 - 015.003 - 128.003 - 2 40.004 - 038.004 - 170.004 - 2215.004 - 3 | 10.500 - 06.501 - 116.502 - 285.003 - 3250.004 - 429.00BCTSK | 11.500 - 124.000 - 214.501 - 280.000 - 346.001 - 355.002 - 3250.000 - 4205.001 - 4235.002 - 4250.003 - 4 |
3/16 21:30 Fulham -và- Tottenham Hotspur | ||
Fulham | Hòa | Tottenham Hotspur |
9.401 - 011.002 - 08.002 - 120.003 - 014.503 - 120.003 - 2 48.004 - 034.004 - 148.004 - 2105.004 - 3 | 16.000 - 07.001 - 112.502 - 246.003 - 3250.004 - 420.00BCTSK | 13.000 - 122.000 - 211.501 - 255.000 - 329.001 - 332.002 - 3185.000 - 4100.001 - 4105.002 - 4165.003 - 4 |
3/17 03:00 Leicester City -và- Manchester United | ||
Leicester City | Hòa | Manchester United |
12.501 - 023.002 - 013.002 - 170.003 - 038.003 - 142.003 - 2 250.004 - 0145.004 - 1160.004 - 2250.004 - 3 | 12.500 - 06.701 - 114.002 - 260.003 - 3250.004 - 424.00BCTSK | 7.700 - 19.600 - 27.701 - 217.500 - 314.001 - 323.002 - 342.000 - 434.001 - 455.002 - 4150.003 - 4 |
3/17 00:30 Liverpool (n) -và- Newcastle United | ||
---|---|---|
Liverpool (n) | Hòa | Newcastle United |
7.501 - 08.602 - 07.402 - 115.003 - 013.003 - 123.003 - 2 34.004 - 029.004 - 150.004 - 2150.004 - 3 | 13.000 - 07.001 - 115.002 - 265.003 - 3225.004 - 420.00BCTSK | 14.000 - 128.000 - 215.001 - 290.000 - 346.001 - 348.002 - 3225.000 - 4195.001 - 4200.002 - 4225.003 - 4 |
3/16 20:30 Sheffield Wednesday -và- Sheffield United | ||
---|---|---|
Sheffield Wednesday | Hòa | Sheffield United |
7.301 - 012.502 - 09.802 - 132.003 - 024.003 - 138.003 - 2 105.004 - 085.004 - 1130.004 - 2215.004 - 3 | 8.800 - 05.801 - 115.502 - 285.003 - 3225.004 - 455.00BCTSK | 7.600 - 113.500 - 210.001 - 236.000 - 326.001 - 340.002 - 3125.000 - 495.001 - 4145.002 - 4225.003 - 4 |
3/16 21:30 Arsenal -và- Chelsea | ||
---|---|---|
Arsenal | Hòa | Chelsea |
3.261 - 08.602 - 020.002 - 134.003 - 080.003 - 1225.003 - 2 | 2.960 - 07.401 - 190.002 - 2225.003 - 390.00AOS | 5.500 - 125.000 - 234.001 - 2175.000 - 3225.001 - 3225.002 - 3 |
3/16 21:30 Fulham -và- Tottenham Hotspur | ||
Fulham | Hòa | Tottenham Hotspur |
3.811 - 09.802 - 016.502 - 138.003 - 065.003 - 1220.003 - 2 | 3.430 - 06.501 - 155.002 - 2225.003 - 365.00AOS | 5.100 - 117.500 - 222.001 - 290.000 - 3115.001 - 3225.002 - 3 |
3/17 03:00 Leicester City -và- Manchester United | ||
Leicester City | Hòa | Manchester United |
5.401 - 022.002 - 029.002 - 1140.003 - 0185.003 - 1225.003 - 2 | 3.120 - 07.001 - 175.002 - 2225.003 - 380.00AOS | 3.400 - 19.000 - 218.501 - 234.000 - 375.001 - 3225.002 - 3 |
3/17 00:30 Liverpool (n) -và- Newcastle United | ||
---|---|---|
Liverpool (n) | Hòa | Newcastle United |
3.211 - 07.602 - 017.002 - 127.003 - 060.003 - 1195.003 - 2 | 3.170 - 07.001 - 175.002 - 2200.003 - 360.00AOS | 5.800 - 125.000 - 230.001 - 2170.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
3/16 20:30 Sheffield Wednesday -và- Sheffield United | ||
---|---|---|
Sheffield Wednesday | Hòa | Sheffield United |
3.791 - 014.002 - 026.002 - 180.003 - 0150.003 - 1200.003 - 2 | 2.660 - 07.201 - 1105.002 - 2200.003 - 3165.00AOS | 3.910 - 115.000 - 227.001 - 285.000 - 3160.001 - 3200.002 - 3 |
3/16 21:30 Arsenal -và- Chelsea | ||
---|---|---|
Arsenal | Hòa | Chelsea |
2.63Nhà - Nhà | 5.20Hòa - Nhà | 22.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 5.90Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.40Hòa - Khách | 7.00Khách - Khách |
3/16 21:30 Fulham -và- Tottenham Hotspur | ||
Fulham | Hòa | Tottenham Hotspur |
2.92Nhà - Nhà | 5.60Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 6.70Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.60Hòa - Khách | 5.50Khách - Khách |
3/17 03:00 Leicester City -và- Manchester United | ||
Leicester City | Hòa | Manchester United |
6.50Nhà - Nhà | 8.80Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 6.30Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 5.30Hòa - Khách | 2.69Khách - Khách |
3/17 00:30 Liverpool (n) -và- Newcastle United | ||
---|---|---|
Liverpool (n) | Hòa | Newcastle United |
2.38Nhà - Nhà | 5.10Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 6.50Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.80Hòa - Khách | 7.40Khách - Khách |
3/16 20:30 Sheffield Wednesday -và- Sheffield United | ||
---|---|---|
Sheffield Wednesday | Hòa | Sheffield United |
4.20Nhà - Nhà | 5.90Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 5.00Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
38.00Nhà - Khách | 6.20Hòa - Khách | 4.44Khách - Khách |
3/16 21:30 Arsenal -và- Chelsea | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.59Arsenal | 1.59Arsenal | 10.50Không Bàn Thắng |
2.51Chelsea | 2.51Chelsea | |
3/16 21:30 Fulham -và- Tottenham Hotspur | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.65Fulham | 1.65Fulham | 16.00Không Bàn Thắng |
2.20Tottenham Hotspur | 2.20Tottenham Hotspur | |
3/17 03:00 Leicester City -và- Manchester United | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.37Leicester City | 2.37Leicester City | 12.50Không Bàn Thắng |
1.61Manchester United | 1.61Manchester United |
3/17 00:30 Liverpool (n) -và- Newcastle United | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.53Liverpool (n) | 1.53Liverpool (n) | 13.00Không Bàn Thắng |
2.54Newcastle United | 2.54Newcastle United |
3/16 20:30 Sheffield Wednesday -và- Sheffield United | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.95Sheffield Wednesday | 1.95Sheffield Wednesday | 8.80Không Bàn Thắng |
2.02Sheffield United | 2.02Sheffield United |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?