Mar 18 **:** | 1.69+4.50Andrea Pellegrino | 2.07-4.50Jesper De Jong |
Mar 18 **:** | 2.06+3.50Andrea Pellegrino | 1.70-3.50Jesper De Jong |
Mar 18 **:** | 1.88+4.00Andrea Pellegrino | 1.86-4.00Jesper De Jong |
Mar 18 **:** Andrea Pellegrino -vs- Jesper De Jong | ||
---|---|---|
2.2522.50Acima | 1.5922.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Andrea Pellegrino -vs- Jesper De Jong | ||
1.6620.00Acima | 2.1320.00Abaixo | |
Mar 18 **:** Andrea Pellegrino -vs- Jesper De Jong | ||
1.9621.50Acima | 1.7821.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Andrea Pellegrino -vs- Jesper De Jong | ||
1.8821.00Acima | 1.8621.00Abaixo | |
Mar 18 **:** Andrea Pellegrino -vs- Jesper De Jong | ||
2.1322.00Acima | 1.6622.00Abaixo | |
Mar 18 **:** Andrea Pellegrino -vs- Jesper De Jong | ||
1.7920.50Acima | 1.9520.50Abaixo |
Mar 18 **:** Andrea Pellegrino -vs- Jesper De Jong | ||
---|---|---|
1.86Ímpar | 1.88Par |
Mar 18 **:** | 2.69Andrea Pellegrino | 1.43Jesper De Jong |
Mar 18 **:** | 2.17+1.50Andrea Pellegrino | 1.63-1.50Jesper De Jong |
Mar 18 **:** | 3.17-1.50Andrea Pellegrino | 1.31+1.50Jesper De Jong |
Mar 18 **:** Andrea Pellegrino -vs- Jesper De Jong | ||
---|---|---|
1.338.50Acima | 3.088.50Abaixo |
Mar 18 **:** Andrea Pellegrino -vs- Jesper De Jong | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.79Par |
Mar 18 **:** | 2.78Andrea Pellegrino | 1.40Jesper De Jong |
Mar 18 **:** Andrea Pellegrino - Over -vs- Andrea Pellegrino - Under | ||
---|---|---|
1.9711.00Acima | 1.7711.00Abaixo | |
Mar 18 **:** Andrea Pellegrino - Over -vs- Andrea Pellegrino - Under | ||
1.9010.50Acima | 1.8410.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Andrea Pellegrino - Over -vs- Andrea Pellegrino - Under | ||
1.759.50Acima | 2.009.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Andrea Pellegrino - Over -vs- Andrea Pellegrino - Under | ||
2.0411.50Acima | 1.7211.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Andrea Pellegrino - Over -vs- Andrea Pellegrino - Under | ||
1.8210.00Acima | 1.9210.00Abaixo |
Mar 18 **:** Jesper De Jong - Over -vs- Jesper De Jong - Under | ||
---|---|---|
2.5113.00Acima | 1.4813.00Abaixo | |
Mar 18 **:** Jesper De Jong - Over -vs- Jesper De Jong - Under | ||
1.9712.50Acima | 1.7712.50Abaixo |
Mar 18 **:** Andrea Pellegrino - Over -vs- Andrea Pellegrino - Under | ||
---|---|---|
2.175.50Acima | 1.635.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Andrea Pellegrino - Over -vs- Andrea Pellegrino - Under | ||
1.934.50Acima | 1.814.50Abaixo | |
Mar 18 **:** Andrea Pellegrino - Over -vs- Andrea Pellegrino - Under | ||
1.573.50Acima | 2.293.50Abaixo |
Mar 18 **:** Jesper De Jong - Over -vs- Jesper De Jong - Under | ||
---|---|---|
1.345.50Acima | 3.045.50Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?