Today (0) | Segunda-feira Mar 17 (11) | Terça-feira Mar 18 (5) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (0) |
Mar 17 18:00 | 1.57Daniel Merida Aguilar | 2.29David Jorda Sanchis | 33 | |
Mar 17 18:00 | 1.23Valentin Vacherot | 3.77Michiel De Krom | 25 | |
Mar 17 22:30 | 1.59Harold Mayot | 2.25Edas Butvilas | 33 | |
Mar 17 18:00 | 2.05Andres Santamarta Roig | 1.71Miguel Damas | 33 | |
Mar 17 19:30 | 2.33Daniel Cukierman | 1.55Justin Engel | 31 | |
Mar 17 19:30 | 1.49Nicolas Alvarez Varona | 2.49Gabriele Pennaforti | 29 | |
Mar 17 19:10 | 1.27Raul Brancaccio | 3.50Facundo Juarez | 28 | |
Mar 17 21:00 | 2.38Javier Barranco Cosano | 1.53Nicolai Budkov Kjaer | 36 | |
Mar 17 21:00 | 3.12Andrea Pellegrino | 1.32Jesper De Jong | 30 | |
Mar 17 21:00 | 2.40Sebastian Ofner | 1.52Kimmer Coppejans | 33 | |
Mar 17 22:30 | 2.36Pablo Llamas Ruiz | 1.54Sumit Nagal | 31 |
Mar 17 18:00 Daniel Merida Aguilar -vs- David Jorda Sanchis | ||
---|---|---|
2.382.50Acima | 1.532.50Abaixo | 33 |
Mar 17 18:00 Valentin Vacherot -vs- Michiel De Krom | ||
2.692.50Acima | 1.432.50Abaixo | 25 |
Mar 17 22:30 Harold Mayot -vs- Edas Butvilas | ||
2.362.50Acima | 1.542.50Abaixo | 33 |
Mar 17 18:00 Andres Santamarta Roig -vs- Miguel Damas | ||
2.442.50Acima | 1.512.50Abaixo | 33 |
Mar 17 19:30 Daniel Cukierman -vs- Justin Engel | ||
2.492.50Acima | 1.492.50Abaixo | 31 |
Mar 17 19:30 Nicolas Alvarez Varona -vs- Gabriele Pennaforti | ||
2.402.50Acima | 1.522.50Abaixo | 29 |
Mar 17 19:10 Raul Brancaccio -vs- Facundo Juarez | ||
2.882.50Acima | 1.382.50Abaixo | 28 |
Mar 17 21:00 Javier Barranco Cosano -vs- Nicolai Budkov Kjaer | ||
2.362.50Acima | 1.542.50Abaixo | 36 |
Mar 17 21:00 Andrea Pellegrino -vs- Jesper De Jong | ||
2.632.50Acima | 1.442.50Abaixo | 30 |
Mar 17 21:00 Sebastian Ofner -vs- Kimmer Coppejans | ||
2.312.50Acima | 1.562.50Abaixo | 33 |
Mar 17 22:30 Pablo Llamas Ruiz -vs- Sumit Nagal | ||
2.382.50Acima | 1.532.50Abaixo | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?